Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΙΒ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | WPAPS | ΡΕΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3081 | KERAMYDA SOULTANA | 0 | GREECE | F56 | 07.24 | 817 | |
![]() | 2957 | KALTSI GEORGIA | 0 | GREECE | F55 | 04.57 | 294 | |
![]() | 3660 | MALTZI MARIA | 0 | GREECE | F57 | 05.41 | 166 | |
| 4 | 3240 | STAMBOULI STAMATIA | 0 | GREECE | F54 | 03.69 | 122 | |
| 5 | 1471 | RAPAI DIMITRA | 0 | GREECE | F55 | 03.65 | 109 | |
| 6 | 3319 | LOGARA MARIA | 0 | GREECE | F55 | 03.27 | 60 | |
| 7 | 5001 | PAVLOU GEORGIA | 0 | CYPRUS | F57 | 04.00 | 32 |


