Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΙΒ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | WPAPS | ΡΕΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3564 | SKOURTIS ALEXANDROS | 0 | GREECE | T38 | 00.53.61 | 824 | |
![]() | 5004 | BERROS ANDREAS | 0 | CYPRUS | T38 | 00.56.80 | 604 | |
![]() | 3318 | PROIAS THEODOROS | 0 | GREECE | T38 | 00.58.64 | 466 | |
| 4 | 3493 | GOTTAS KONSTANTINOS | 0 | GREECE | T38 | 01.33.92 | 0 | |
| 5 | 3366 | CHARALABIDIS IOANNIS | 0 | GREECE | T38 | 01.40.09 | 0 | |
| DNS | 2422 | ANTONIOU DIMOSTHENIS | 0 | GREECE | T38 | - | 0 |


