Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3320 | VOULVOUKELI MICHAELA | 63290 | KOTINOS | SM8 (12-15) | 03:24.73 | NR-12-15 | |
![]() | 3490 | KOSTI EVMORFIA | IONIKOS NIKAIAS | SM10 | 04:21.82 | |||
![]() | 20007 | ACIKGOZ SECIL | 24131 | TURKIYE | SM14 | 03:08.16 | ||
![]() | 20008 | CIFCI ZEYNEP-DURU | 68446 | TURKIYE | SM14 (16-18) | 03:29.84 | ||
![]() | 2974 | SERMETI PETROULA | 60069 | KINITIKO ERGASTIRI | SM14 | 03:52.89 | ||
| 4 | 2520 | NTASIOU STYLIANI-MYRTO | IONIKOS NIKAIAS | SM14 | 05:40.03 |


