Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 3080 | KATSARONAS ATHANASIOS | ELPIDA | SM6 | - | |||
![]() | 3348 | ANTONIOU RAFAIL | IPPOKAMPOS | SM13 | 03:07.26 | |||
![]() | 20009 | OZDEMIR EYMEN | 65785 | TURKIYE | SM14 (17-18) | 02:33.47 | ||
![]() | 20010 | OZDEMIR KORCAN-BULUT | 65786 | TURKIYE | SM14 | 02:33.74 | ||
![]() | 3359 | IOANNIDIS SAVVAS | 68798 | ELPIDA | SM14 (12-16) | 02:35.80 | NR-12-16/NR-17-18/NR | |
| 4 | 20011 | YILMAZOGLU ULAS | 65787 | TURKIYE | SM14 (17-18) | 02:36.88 | ||
| 5 | 2944 | CHASMPIS SEFERIS | 54159 | IPPOKAMPOS | SM14 (17-18) | 02:41.19 | ||
| 6 | 3485 | VERIKIOS NIKOLAOS | IONIKOS NIKAIAS | SM14 (17-18) | 03:05.03 |


