Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | SAMARA VASILIKI | FILIPPOS | S5 | 07:37.38 | |||
![]() | 20008 | CIFCI ZEYNEP-DURU | 68446 | TURKIYE | S14 (16-18) | 02:53.40 | ||
![]() | 2854 | MAVRAGANI EFSTATHIA | KINITIKO ERGASTIRI | S14 | 03:15.09 | |||
![]() | 2750 | VOKA TEHODORA | FILIPPOS | S14 | 03:43.39 | |||
| 4 | 3649 | FANEROMENOU GALINI | ALKΙONES | S14 (16-18) | 03:58.67 | |||
| 5 | 3187 | DOHTSIDOU VASILIKI | IONIKOS NIKAIAS | S14 (12-15) | 04:10.26 | NR-12-15 | ||
| 6 | 3682 | TSOUNI KONSTANTINA | ALKΙONES | S14 | 04:30.21 | |||
| 7 | 2241 | TSOMPANIDOU KATERINA | FILIPPOS | S14 | 05:22.37 |


