Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 953 | FASIAS FOIVOS | FILIPPOS | S3 | 07:02.43 | |||
![]() | 3557 | DRAKIOU IOANNIS-TSAMPIKOS | IRODIKOS | S4 | 04:23.67 | |||
![]() | 3624 | TSAKATANIS NIKOLAOS | IONIKOS NIKAIAS | S4 (17-18) | 06:32.54 | NR-17-18 | ||
![]() | 20009 | OZDEMIR EYMEN | 65785 | TURKIYE | S14 (17-18) | 02:15.03 | ||
![]() | 20011 | YILMAZOGLU ULAS | 65787 | TURKIYE | S14 (17-18) | 02:16.87 | ||
![]() | 20010 | OZDEMIR KORCAN-BULUT | 65786 | TURKIYE | S14 | 02:21.97 | ||
| 4 | 2352 | GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | 60136 | IONIKOS NIKAIAS | S14 | 02:34.78 | ||
| 5 | 3485 | VERIKIOS NIKOLAOS | IONIKOS NIKAIAS | S14 (17-18) | 02:44.19 | |||
| 6 | 2767 | SAMPATAKAKIS DIMITRIOS | AETOI ATHINAS | S14 | 02:50.78 | |||
| 7 | 3639 | THEODOROU PANAGIOTIS | ALKΙONES | S14 | 03:24.40 | |||
| 8 | 3411 | GEROLIMATOS DIONYSIOS | IONIKOS NIKAIAS | S14 (17-18) | 03:25.56 | |||
| 9 | 3546 | AGGELOPOULOS PANAGIOTIS | KINITIKO ERGASTIRI | S14 (17-18) | 03:35.67 | |||
| 10 | 2837 | AVLONITIS KONSTANTINOS | AETOI THESSALONIKIS | S14 | 04:06.94 | |||
| 11 | 2328 | MASOURAS KONSTANTINOS | ELPIDA | S14 | 05:13.66 | |||
| DSQ | 3066 | DAKOUTROS CHRISTOS | 54413 | IPPOKAMPOS | S14 | - |


