Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3577 | NTOKA EKATERINI | IRODIKOS | SB6 (16-18) | 00:55.48 | NR-16-18/NR | ||
![]() | 3196 | SPINOU MAGDALINI | PANATHINAIKOS | SB6 | 01:32.95 | |||
![]() | 1634 | GKOULI EFTHIMIA | 8874 | IRODIKOS | SB8 | 00:42.34 | ||
![]() | 3722 | SAMARA ANNA | FILIPPOS | SB11 | 02:12.64 | NR | ||
![]() | 2854 | MAVRAGANI EFSTATHIA | KINITIKO ERGASTIRI | SB14 | 00:50.65 | |||
![]() | 2520 | NTASIOU STYLIANI-MYRTO | IONIKOS NIKAIAS | SB14 | 01:21.03 |

