Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3577 | NTOKA EKATERINI | IRODIKOS | SB6 (16-18) | 01:59.15 | NR-16-18/NR | ||
![]() | 53 | GALATIDOU ANDRIANA | FILIPPOS | SB6 | 02:47.47 | |||
![]() | 3196 | SPINOU MAGDALINI | PANATHINAIKOS | SB6 | 03:26.16 | |||
![]() | 1634 | GKOULI EFTHIMIA | 8874 | IRODIKOS | SB8 | 01:31.01 | ||
![]() | 3628 | VASILIADOU ANNA | KOTINOS | SB8 (12-15) | 02:56.96 | |||
![]() | 3492 | SIDIROPOULOU ANASTASIA | 68729 | KOTINOS | SB9 (12-15) | 02:22.66 | NR-12-15/NR-16-18 | |
![]() | 2854 | MAVRAGANI EFSTATHIA | KINITIKO ERGASTIRI | SB14 | 01:56.61 | |||
![]() | 2520 | NTASIOU STYLIANI-MYRTO | IONIKOS NIKAIAS | SB14 | 03:01.95 |


