Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 3080 | KATSARONAS ATHANASIOS | ELPIDA | S6 | - | |||
![]() | 20005 | SIMIC BOJAN | SERBIA | S7 | 01:18.23 | |||
![]() | 2492 | TALIANTZIS ATHANASIOS | KOTINOS | S8 | 00:37.85 | |||
| DSQ | 20002 | LJUBISAVLJEVIC NIKOLA | 60229 | SERBIA | S8 | - | ||
![]() | 3689 | KOMIANOS NIKOLAOS | 68770 | AETOI ATHINAS | S10 (12-16) | 00:32.81 | NR-12-16/NR-17-18 | |
![]() | 3066 | DAKOUTROS CHRISTOS | 54413 | IPPOKAMPOS | S14 | 00:30.04 | NR | |
![]() | 20010 | OZDEMIR KORCAN-BULUT | 65786 | TURKIYE | S14 | 00:31.04 | ||
![]() | 3359 | IOANNIDIS SAVVAS | 68798 | ELPIDA | S14 (12-16) | 00:32.54 | NR-12-16/NR-17-18 | |
| 4 | 2420 | ARAPOGLOU DIMITRIS | 53008 | FILIPPOS | S14 | 00:32.65 | ||
| 5 | 2352 | GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | 60136 | IONIKOS NIKAIAS | S14 | 00:37.04 | ||
| 6 | 2961 | ANAGNOSTOPOULOS CHARALAMPOS | IONIKOS NIKAIAS | S14 | 00:41.53 | |||
| 7 | 2594 | CHANIS GEORGIOS | FILIPPOS | S14 | 00:55.46 | |||
| 8 | 2328 | MASOURAS KONSTANTINOS | ELPIDA | S14 | 01:26.96 | |||
| DNS | 2816 | KAMPOURIDIS ΑΝΤΗΙΜΟΣ | SPARTAKOS | S14 | - | |||
| DSQ | 2767 | SAMPATAKAKIS DIMITRIOS | AETOI ATHINAS | S14 | - |


