Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3320 | VOULVOUKELI MICHAELA | 63290 | KOTINOS | S8 (12-15) | 01:38.85 | NR-12-15/NR-16-18/NR | |
![]() | 20007 | ACIKGOZ SECIL | 24131 | TURKIYE | S14 | 01:27.27 | ||
![]() | 2974 | SERMETI PETROULA | 60069 | KINITIKO ERGASTIRI | S14 | 01:58.78 | ||
![]() | 2212 | MARKIDI FAIDRA | IPPOKAMPOS | S14 | 02:12.63 | |||
| DNS | 20008 | CIFCI ZEYNEP-DURU | 68446 | TURKIYE | S14 (16-18) | - |


