Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2492 | TALIANTZIS ATHANASIOS | KOTINOS | S8 | 01:34.87 | |||
![]() | 3689 | KOMIANOS NIKOLAOS | 68770 | AETOI ATHINAS | S10 (12-16) | 01:18.08 | NR-12-16/NR | |
![]() | 20009 | OZDEMIR EYMEN | 65785 | TURKIYE | S14 (17-18) | 01:07.32 | ||
![]() | 3066 | DAKOUTROS CHRISTOS | 54413 | IPPOKAMPOS | S14 | 01:09.36 | ||
![]() | 2944 | CHASMPIS SEFERIS | 54159 | IPPOKAMPOS | S14 (17-18) | 01:13.64 | ||
| 4 | 20010 | OZDEMIR KORCAN-BULUT | 65786 | TURKIYE | S14 | 01:25.20 | ||
| 5 | 2352 | GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | 60136 | IONIKOS NIKAIAS | S14 | 01:27.03 | ||
| 6 | 2961 | ANAGNOSTOPOULOS CHARALAMPOS | IONIKOS NIKAIAS | S14 | 01:51.40 |


