ERETRIATHLON 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| 00:19:59.977 | 00:00:29.311 | 00:12:07.136 | 00:00:34.087 | 00:35:34.849 | 01:08:43 | |
Best Male Time | ||||||
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||||||
| 00:19:59.977 | 00:01:08.538 | 00:54:31.942 | 00:00:43.378 | 00:38:36.229 | 0 | 01:55:00.064 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | ||
| 00:25:39.661 | 00:01:10.528 | 01:03:40.870 | 00:01:00.417 | 00:34:44.417 | 02:06:13 | |
Best Female Time | ||||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||
| 00:25:39.661 | 00:01:27.626 | 01:03:40.870 | 00:01:00.417 | 00:42:42.025 | 0 | 02:14:30.599 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M3 30-39 | - | 00:19:59.977 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 19-29 | I-CREW | 00:21:39.588 |
| 3 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:21:39.589 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 30-39 | LOS VATHROS | 00:22:14.749 |
| 5 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | Κωστέας Γείτονας | 00:24:25.795 |
| 6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 30-39 | SwimmingClub.gr | 00:24:29.258 |
| 7 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:24:31.773 |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M4 40-49 | NeuroKinisis | 00:24:45.755 |
| 9 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:25:30.397 |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M2 19-29 | - | 00:25:32.455 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 00:25:39.661 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:27:30.513 |
| 3 | LANDER TRACEY | F5 50-59 | - | 00:33:07.840 |
| 4 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F4 40-49 | - | 00:36:22.699 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:44:22.114 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | - | 00:44:23.122 |
| 7 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | - | 00:55:12.584 |
| 8 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | LOS VATHROS | 01:34:24.626 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M2 19-29 | - | 00:00:29.311 |
| 2 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | Κωστέας Γείτονας | 00:00:37.337 |
| 3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:41.680 |
| 4 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 13-18 | saronic.triathlon.club | 00:00:41.708 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 19-29 | - | 00:00:45.420 |
| 6 | ΚΑΡΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:47.222 |
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:48.989 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 30-39 | LOS VATHROS | 00:00:49.012 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:50.599 |
| 10 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:54.572 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | LOS VATHROS | 00:01:10.528 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:01:13.086 |
| 3 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 00:01:27.626 |
| 4 | LANDER TRACEY | F5 50-59 | - | 00:01:58.312 |
| 5 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F4 40-49 | - | 00:02:15.413 |
| 6 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | - | 00:03:14.926 |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | - | 00:04:31.763 |
| 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:04:46.515 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M4 40-49 | - | 00:12:07.136 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 30-39 | OLIVE SEA TRAVEL | 00:36:17.911 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 40-49 | Ironkoukou | 00:48:49.111 |
| 4 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M3 30-39 | - | 00:54:31.942 |
| 5 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | Κωστέας Γείτονας | 00:55:10.044 |
| 6 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:56:21.946 |
| 7 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:56:37.086 |
| 8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 30-39 | SwimmingClub.gr | 00:56:50.606 |
| 9 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:56:53.986 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 19-29 | I-CREW | 00:56:54.886 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 01:03:40.870 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 01:06:30.718 |
| 3 | LANDER TRACEY | F5 50-59 | - | 01:07:25.609 |
| 4 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F4 40-49 | - | 01:12:18.841 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 01:29:10.447 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 40-49 | NS COACHING | 00:00:34.087 |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:36.028 |
| 3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:36.781 |
| 4 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:00:36.785 |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M2 19-29 | - | 00:00:40.321 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 19-29 | - | 00:00:40.825 |
| 7 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 19-29 | I-CREW | 00:00:41.416 |
| 8 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M3 30-39 | - | 00:00:43.378 |
| 9 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | Κωστέας Γείτονας | 00:00:43.559 |
| 10 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:45.031 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 00:01:00.417 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:01:04.554 |
| 3 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F4 40-49 | - | 00:01:08.654 |
| 4 | LANDER TRACEY | F5 50-59 | - | 00:01:40.409 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:01:41.447 |
| 6 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | LOS VATHROS | 00:11:17.075 |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | - | 01:29:35.488 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 19-29 | I-CREW | 00:35:34.849 |
| 2 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | Κωστέας Γείτονας | 00:37:03.358 |
| 3 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 19-29 | - | 00:38:19.566 |
| 4 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M3 30-39 | - | 00:38:36.229 |
| 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 30-39 | SwimmingClub.gr | 00:39:39.056 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 30-39 | LOS VATHROS | 00:39:46.237 |
| 7 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:40:03.226 |
| 8 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-49 | TriathlonChalkidaTeam | 00:40:04.825 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 19-29 | - | 00:40:07.906 |
| 10 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M3 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:40:12.403 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | LOS VATHROS | 00:34:44.417 |
| 2 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 00:42:42.025 |
| 3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:50:23.288 |
| 4 | LANDER TRACEY | F5 50-59 | - | 00:54:47.379 |
| 5 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F4 40-49 | - | 00:58:09.951 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | - | 01:06:28.053 |
| 7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 01:29:10.021 |