Tihio Race 2021
Ideal Men Time
| START | FINISH | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
| 00:00:01.080 | 03:13:09.568 | 03:13:10 | ||
Best Male Time | ||||
| ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||
| 00:00:02.210 | 03:13:09.568 | 5021 | 03:13:11.778 | |
Ideal Female Time
| START | FINISH | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΖΑΡΟΎ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | |||
| 00:00:01.482 | 04:08:29.762 | 04:08:30 | ||
Best Female Time | ||||
| ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||
| 00:00:02.210 | 03:13:09.568 | 5021 | 03:13:11.778 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | 00:00:01.080 | |
| 2 | ΚΟΥΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | M3 40-49 | 00:00:01.080 | |
| 3 | ΡΟΎΣΣΟΣ ΑΝΆΡΓΥΡΟΣ | M1 -29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:00:01.367 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | BALIOTIS NATURE | 00:00:01.808 |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 40-49 | SMART RUN | 00:00:02.148 |
| 6 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 40-49 | 00:00:02.210 | |
| 7 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 50-59 | 00:00:02.547 | |
| 8 | BALTATZIS CHRISTOS | M3 40-49 | NATURAL HIGH | 00:00:02.687 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | M3 40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 00:00:03.289 |
| 10 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | M2 30-39 | 00:00:03.326 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F3 40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ - ΕΙΔΔΑ | 00:00:01.482 |
| 2 | ΤΖΑΡΟΎ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F1 -29 | 00:00:02.269 | |
| 3 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΡΚΑ | F3 40-49 | MOUNTAINTRAININGSOLUTIONS | 00:00:03.392 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΥΡΤΏ | F2 30-39 | SKY WOMEN-S RUNNING TEAM - BRT | 00:00:04.050 |
| 5 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | F2 30-39 | LCREW | 00:00:04.089 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | F1 -29 | VO2MAX EXERCISE CENTER ΠΑΤΡΑΣ | 00:00:04.249 |
| 7 | ΕΒΑΝΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | F3 40-49 | 00:00:04.478 | |
| 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 00:00:05.211 |
| 9 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | F3 40-49 | 00:00:07.442 | |
| 10 | TRUSLER MANDY | F4 50+ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 00:00:08.302 |
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 40-49 | 03:13:09.568 | |
| 2 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 40-49 | SMART RUN | 03:26:16.523 |
| 3 | BALTATZIS CHRISTOS | M3 40-49 | NATURAL HIGH | 03:28:39.233 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | 03:30:05.366 | |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | M3 40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 03:31:53.556 |
| 6 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | M2 30-39 | 03:34:02.395 | |
| 7 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 40-49 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 03:37:51.142 |
| 8 | LYTRAS PANAGIOTIS | M2 30-39 | GET FIT ITEA | 03:46:47.461 |
| 9 | ΡΟΎΣΣΟΣ ΑΝΆΡΓΥΡΟΣ | M1 -29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 03:53:58.578 |
| 10 | ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 40-49 | 03:54:45.470 |
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΡΟΎ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F1 -29 | 04:08:29.762 | |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F3 40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ - ΕΙΔΔΑ | 04:31:05.633 |
| 3 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | F2 30-39 | LCREW | 04:36:26.224 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΥΡΤΏ | F2 30-39 | SKY WOMEN-S RUNNING TEAM - BRT | 04:39:40.856 |
| 5 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΡΚΑ | F3 40-49 | MOUNTAINTRAININGSOLUTIONS | 04:53:59.791 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | F1 -29 | VO2MAX EXERCISE CENTER ΠΑΤΡΑΣ | 04:57:36.859 |
| 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 04:59:33.253 |
| 8 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F3 40-49 | MY ATHLETE CHOZEN TEAM | 05:08:27.427 |
| 9 | ΕΒΑΝΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | F3 40-49 | 05:41:33.912 | |
| 10 | TRUSLER MANDY | F4 50+ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 05:45:11.506 |