1ος Αγώνας δρόμου σε ανώμαλο έδαφος "Γεώργιος Παπαβασιλείου"
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||
| 00:00:00.976 | 00:03:26.367 | 00:10:30.858 | 00:07:23.089 | 00:08:47.619 | 00:30:06 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 00:00:01.914 | 00:09:50.705 | 00:10:30.858 | 00:07:28.489 | 00:08:47.743 | 0 | 00:36:39.709 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΚΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | |||
| 00:00:01.057 | 00:10:24.600 | 00:11:27.057 | 00:08:04.732 | 00:09:20.497 | 00:39:16 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 00:00:01.914 | 00:09:50.705 | 00:10:30.858 | 00:07:28.489 | 00:08:47.743 | 0 | 00:36:39.709 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M5 50-59 | 00:00:00.976 | |
| 2 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | 00:00:01.059 | |
| 3 | PIPPOS VAGGELIS | M2 20-29 | 00:00:01.138 | |
| 4 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M4 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 00:00:01.192 |
| 5 | ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M4 40-49 | Σύλλογο Δρομέων υγείας Μεγαλόνησος | 00:00:01.193 |
| 6 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:01.314 |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:00:01.694 |
| 8 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | Γ. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 00:00:01.914 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M5 50-59 | GR RUNNERS | 00:00:03.542 |
| 10 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | αθλοκινηση triathlon team | 00:00:03.547 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΚΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | 00:00:01.057 | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΛΗ | F4 40-49 | 00:00:01.058 | |
| 3 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F5 50-59 | 00:00:01.313 | |
| 4 | SOTIROPOULOU XRYSA | F4 40-49 | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:01.450 |
| 5 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F2 20-29 | Sunny team | 00:00:01.575 |
| 6 | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F1 18-19 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 00:00:01.634 |
| 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΝΙΚΗ | F3 30-39 | 00:00:03.095 | |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:00:03.543 |
| 9 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | F4 40-49 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:00:05.754 |
| 10 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F3 30-39 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:00:05.754 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M5 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:03:26.367 |
| 2 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | 00:05:23.059 | |
| 3 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:09:48.838 |
| 4 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | αθλοκινηση triathlon team | 00:09:50.515 |
| 5 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | Γ. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 00:09:50.705 |
| 6 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M4 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 00:09:52.302 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:10:04.341 | |
| 8 | NASTAS DAMIANOS | M3 30-39 | GARMIN GREECE | 00:10:07.465 |
| 9 | VOULPIOTIS KONSTANTINOS | M3 30-39 | 00:10:07.669 | |
| 10 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:10:18.163 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F1 18-19 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 00:10:24.600 |
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F2 20-29 | Sunny team | 00:10:48.084 |
| 3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F4 40-49 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:11:22.080 |
| 4 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F1 18-19 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:11:26.855 |
| 5 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:11:38.773 |
| 6 | ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F3 30-39 | Σχολη Χατζηβεη | 00:11:39.121 |
| 7 | SOTIROPOULOU XRYSA | F4 40-49 | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:11:45.893 |
| 8 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:11:52.654 | |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:11:56.741 |
| 10 | ΕΛΕΝΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | F5 50-59 | Παλληνιοι Δρομεις | 00:11:56.917 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | Γ. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 00:10:30.858 |
| 2 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:10:32.028 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:10:43.665 | |
| 4 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | αθλοκινηση triathlon team | 00:10:48.179 |
| 5 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-49 | 00:11:07.836 | |
| 6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:11:11.436 |
| 7 | NASTAS DAMIANOS | M3 30-39 | GARMIN GREECE | 00:11:18.511 |
| 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M2 20-29 | ΕΚΑ Δωδωνη Ιωαννίνων | 00:11:26.316 |
| 9 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | 00:11:29.807 | |
| 10 | VOULPIOTIS KONSTANTINOS | M3 30-39 | 00:11:33.767 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F1 18-19 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 00:11:27.057 |
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F2 20-29 | Sunny team | 00:12:17.636 |
| 3 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F1 18-19 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:13:12.680 |
| 4 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:13:29.220 |
| 5 | ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F3 30-39 | Σχολη Χατζηβεη | 00:13:29.280 |
| 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F4 40-49 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:13:29.406 |
| 7 | SOTIROPOULOU XRYSA | F4 40-49 | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:13:30.404 |
| 8 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:13:38.268 | |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:13:41.350 |
| 10 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | F4 40-49 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:13:44.230 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:07:23.089 | |
| 2 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | Γ. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 00:07:28.489 |
| 3 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | αθλοκινηση triathlon team | 00:07:31.540 |
| 4 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:07:47.291 |
| 5 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-49 | 00:07:54.010 | |
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M2 20-29 | ΕΚΑ Δωδωνη Ιωαννίνων | 00:08:06.387 |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:08:06.847 |
| 8 | VOULPIOTIS KONSTANTINOS | M3 30-39 | 00:08:14.220 | |
| 9 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | 00:08:14.997 | |
| 10 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:08:22.617 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F1 18-19 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 00:08:04.732 |
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F2 20-29 | Sunny team | 00:08:59.871 |
| 3 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F1 18-19 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:14.608 |
| 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F4 40-49 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:09:41.928 |
| 5 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F4 40-49 | Chios running | 00:09:45.131 |
| 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗ | F4 40-49 | Η καρδιά του παιδιού Life Up running club | 00:09:54.279 |
| 7 | ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F3 30-39 | Σχολη Χατζηβεη | 00:09:58.846 |
| 8 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:09:59.065 |
| 9 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:10:01.532 | |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:10:02.972 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | αθλοκινηση triathlon team | 00:08:47.619 |
| 2 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | Γ. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 00:08:47.743 |
| 3 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:08:57.967 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:08:59.189 | |
| 5 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-49 | 00:09:27.066 | |
| 6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:09:37.909 |
| 7 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M2 20-29 | ΕΚΑ Δωδωνη Ιωαννίνων | 00:09:43.069 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:09:44.486 |
| 9 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | 00:09:44.584 | |
| 10 | VOULPIOTIS KONSTANTINOS | M3 30-39 | 00:09:53.601 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | F1 18-19 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 00:09:20.497 |
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F2 20-29 | Sunny team | 00:10:37.926 |
| 3 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F1 18-19 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:11:20.430 |
| 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F4 40-49 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:11:39.165 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:11:39.222 |
| 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗ | F4 40-49 | Η καρδιά του παιδιού Life Up running club | 00:11:44.120 |
| 7 | ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F3 30-39 | Σχολη Χατζηβεη | 00:12:00.081 |
| 8 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:12:00.741 |
| 9 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:12:02.145 | |
| 10 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | F4 40-49 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:12:06.032 |