Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου ΑμεΑ
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 00:04:35.363 | 00:00:37.587 | 00:11:43.744 | 00:00:22.680 | 00:19:54.036 | 00:37:11 | |
Best Male Time | ||||||
| ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||
| 00:04:35.363 | 00:02:24.350 | 00:11:43.744 | 00:01:44.256 | 00:22:36.302 | 337 | 00:43:04.015 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ||
| 00:18:13.353 | 00:01:41.979 | 00:41:45.748 | 00:00:50.362 | 00:34:40.932 | 01:37:09 | |
Best Female Time | ||||||
| ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ||||||
| 00:18:13.353 | 00:01:41.979 | 00:41:45.748 | 00:00:50.362 | 00:34:40.932 | 324 | 01:37:12.374 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | N/A! | CGS Triathlon club | 00:04:35.363 |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ1 20-39 | Peak Performance Team | 00:13:34.158 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:13:48.007 |
| 4 | VIDRAS IOANNIS | Μ2 40-59 | AvraRunningTeam | 00:13:56.258 |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Μ1 20-39 | ΟΦΚΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:14:36.481 |
| 6 | ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:14:56.060 |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | Μ1 20-39 | - | 00:15:21.407 |
| 8 | ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ2 40-59 | - | 00:15:41.077 |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Μ1 20-39 | AC AKROS | 00:16:45.373 |
| 10 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Μ2 40-59 | KASIMIS TRAINING | 00:16:51.669 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | WOMEN | Galatsi runners | 00:18:13.353 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | N/A! | CGS Triathlon club | 00:00:37.587 |
| 2 | PROKOS THEODOROS | Μ3 60+ | Los Vathros | 00:00:48.415 |
| 3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ1 20-39 | Peak Performance Team | 00:00:49.765 |
| 4 | VIDRAS IOANNIS | Μ2 40-59 | AvraRunningTeam | 00:00:54.350 |
| 5 | MODIANO JOHNNY | Μ3 60+ | PPT | 00:00:58.877 |
| 6 | ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ2 40-59 | - | 00:01:04.092 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Μ1 20-39 | AC AKROS | 00:01:09.160 |
| 8 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:01:09.215 |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | Μ1 20-39 | - | 00:01:16.281 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Μ1 20-39 | ΟΦΚΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:01:41.555 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | WOMEN | Galatsi runners | 00:01:41.979 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | N/A! | CGS Triathlon club | 00:11:43.744 |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ1 20-39 | Peak Performance Team | 00:29:58.558 |
| 3 | VIDRAS IOANNIS | Μ2 40-59 | AvraRunningTeam | 00:31:31.222 |
| 4 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:33:17.594 |
| 5 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Μ1 20-39 | Core Training | 00:33:49.763 |
| 6 | ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ2 40-59 | - | 00:34:14.165 |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Μ1 20-39 | ΟΦΚΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:34:49.042 |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | Μ1 20-39 | - | 00:36:24.760 |
| 9 | ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ1 20-39 | Σπάρτη - Θύελλα Πλατάνας | 00:36:39.971 |
| 10 | MODIANO JOHNNY | Μ3 60+ | PPT | 00:36:45.497 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | WOMEN | Galatsi runners | 00:41:45.748 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ1 20-39 | Peak Performance Team | 00:00:22.680 |
| 2 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:00:28.444 |
| 3 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Μ2 40-59 | KASIMIS TRAINING | 00:00:29.212 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Μ1 20-39 | ΟΦΚΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:00:38.116 |
| 5 | ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:00:41.953 |
| 6 | ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ1 20-39 | Σπάρτη - Θύελλα Πλατάνας | 00:00:50.493 |
| 7 | VIDRAS IOANNIS | Μ2 40-59 | AvraRunningTeam | 00:00:53.506 |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Μ1 20-39 | AC AKROS | 00:00:53.843 |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | Μ1 20-39 | - | 00:00:57.260 |
| 10 | MODIANO JOHNNY | Μ3 60+ | PPT | 00:00:57.772 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | WOMEN | Galatsi runners | 00:00:50.362 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ1 20-39 | Peak Performance Team | 00:19:54.036 |
| 2 | ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ1 20-39 | Σπάρτη - Θύελλα Πλατάνας | 00:21:03.249 |
| 3 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Μ1 20-39 | Core Training | 00:21:56.577 |
| 4 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ2 40-59 | CGS Triathlon club | 00:22:05.978 |
| 5 | PROKOS THEODOROS | Μ3 60+ | Los Vathros | 00:22:12.808 |
| 6 | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | N/A! | CGS Triathlon club | 00:22:36.302 |
| 7 | VIDRAS IOANNIS | Μ2 40-59 | AvraRunningTeam | 00:22:50.851 |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Μ1 20-39 | AC AKROS | 00:24:32.440 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Μ1 20-39 | ΟΦΚΑ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:24:49.554 |
| 10 | ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ2 40-59 | - | 00:24:58.069 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | WOMEN | Galatsi runners | 00:34:40.932 |