3rd Inpool Triathlon Chalandri 2024
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEKOS ALKINOOS | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PELEKANOS DIMITRIS | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 00:02:13.690 | 00:04:58.140 | 00:06:07.220 | 00:04:31.530 | 00:01:14.046 | 00:19:03 | |
Best Male Time | ||||||
| ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
| 00:02:33.240 | 00:04:58.590 | 00:06:07.220 | 00:04:59.110 | 00:01:37.640 | 38 | 00:20:15.800 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSEKOS ALKINOOS | M | - | 00:02:13.690 |
| 2 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:02:16.790 |
| 3 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:02:21.910 |
| 4 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:02:33.080 |
| 5 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:02:33.240 |
| 6 | PELEKANOS DIMITRIS | M | - | 00:02:37.380 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:04:58.140 |
| 2 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:04:58.590 |
| 3 | TSEKOS ALKINOOS | M | - | 00:05:09.150 |
| 4 | PELEKANOS DIMITRIS | M | - | 00:05:16.170 |
| 5 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:05:16.410 |
| 6 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:05:19.230 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:06:07.220 |
| 2 | TSEKOS ALKINOOS | M | - | 00:06:12.150 |
| 3 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:06:17.310 |
| 4 | PELEKANOS DIMITRIS | M | - | 00:06:35.180 |
| 5 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:06:41.810 |
| 6 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:06:49.150 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELEKANOS DIMITRIS | M | - | 00:04:31.530 |
| 2 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:04:58.420 |
| 3 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:04:59.110 |
| 4 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:05:13.850 |
| 5 | TSEKOS ALKINOOS | M | - | 00:05:19.400 |
| 6 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:05:25.314 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:01:14.046 |
| 2 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:01:25.860 |
| 3 | TSEKOS ALKINOOS | M | - | 00:01:29.910 |
| 4 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:01:31.140 |
| 5 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:01:37.640 |
| 6 | PELEKANOS DIMITRIS | M | - | 00:01:41.590 |