ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2024
Ideal Men Time
| START | L1 | L2 | L3 | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
| 00:13:58.201 | 00:13:21.004 | 00:15:18.437 | 00:42:37 | |
Best Male Time | ||||
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||
| 00:14:03.923 | 00:15:13.852 | 00:15:18.437 | 0 | 00:44:36.212 |
Ideal Female Time
| START | L1 | L2 | L3 | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | |
| 2 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | |
| 3 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
| 4 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | C5-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ |
L1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:13:58.201 |
| 2 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:14:03.923 |
| 3 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:15:55.330 |
| 4 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:19:13.564 |
L2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:13:21.004 |
| 2 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:15:13.852 |
| 3 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:17:31.042 |
| 4 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:21:14.203 |
L3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:15:18.437 |
| 2 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:17:51.477 |
| 3 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:23:36.945 |