Tihio Ultra Race 2024
Ideal Men Time
| START | ST1-17km | ST2-39km | ST3-54km | 75km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIAKOS DIMITRIOS | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | SAMISTI FADI | GIOKAS LEONIDAS | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||
| 00:00:02.662 | 01:39:09.005 | 00:00:00.001 | 02:57:00.000 | 02:33:56.848 | 07:10:07 | |
Best Male Time | ||||||
| LIAKOS DIMITRIOS | ||||||
| 01:39:10.428 | 03:06:00.000 | 03:00:00.000 | 02:50:32.937 | 4382811 | 10:35:46.027 | |
Ideal Female Time
| START | ST1-17km | ST2-39km | ST3-54km | 75km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΒΆΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΉ | ΜΠΡΑΝΗ ΟΛΓΑ | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | ||
| 00:00:06.521 | 02:32:03.239 | 03:02:00.000 | 05:38:00.000 | 03:41:58.258 | 14:54:07 | |
Best Female Time | ||||||
| LIAKOS DIMITRIOS | ||||||
| 01:39:10.428 | 03:06:00.000 | 03:00:00.000 | 02:50:32.937 | 4382811 | 10:35:46.027 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAKOS DIMITRIOS | M02 40-54 | KASIMIS TRAINING | 00:00:02.662 |
| 2 | ΟΥΛΜΕΡ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M01 -39 | NIGHT FOXES | 00:00:03.063 |
| 3 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | M01 -39 | KASIMIS TRAIN | 00:00:03.140 |
| 4 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40-54 | 00:00:03.845 | |
| 5 | SAMISTI FADI | M01 -39 | MYATHLETE/NIGHT FOXES | 00:00:03.922 |
| 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 55+ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 00:00:03.983 |
| 7 | GIOKAS LEONIDAS | M02 40-54 | ALL TERRAIN RUNNERS | 00:00:04.081 |
| 8 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M02 40-54 | ALLTERRAINRUNNERS | 00:00:04.085 |
| 9 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M02 40-54 | KASIMIS TRAINING | 00:00:04.145 |
| 10 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 40-54 | NIGHT FOXES | 00:00:04.363 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | F | 00:00:06.521 | |
| 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | F | UPHILLOVERS - TSIANIKAS RUNNING TEAM | 00:00:07.407 |
| 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 00:00:08.102 |
| 4 | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | F | L-CREW | 00:00:08.322 |
| 5 | PROCTER KASSANDRA | F | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:00:09.024 |
| 6 | ΣΒΆΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΉ | F | ΑΘΛΗΤΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:00:09.851 |
| 7 | ΜΠΡΑΝΗ ΟΛΓΑ | F | GRNET | 00:00:11.443 |
ST1-17km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M02 40-54 | ALLTERRAINRUNNERS | 01:39:09.005 |
| 2 | LIAKOS DIMITRIOS | M02 40-54 | KASIMIS TRAINING | 01:39:10.428 |
| 3 | ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ | M02 40-54 | ΔΡΎΟΠΕΣ ΓΑΣΕΡ | 01:46:06.466 |
| 4 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40-54 | 01:48:09.245 | |
| 5 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M01 -39 | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 01:52:03.230 |
| 6 | GIOKAS LEONIDAS | M02 40-54 | ALL TERRAIN RUNNERS | 01:53:09.009 |
| 7 | SAMISTI FADI | M01 -39 | MYATHLETE/NIGHT FOXES | 01:53:09.168 |
| 8 | ΟΥΛΜΕΡ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M01 -39 | NIGHT FOXES | 01:53:10.027 |
| 9 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | M01 -39 | KASIMIS TRAIN | 01:54:09.950 |
| 10 | ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M02 40-54 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 01:55:06.747 |
ST1-17km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΒΆΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΉ | F | ΑΘΛΗΤΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 02:32:03.239 |
| 2 | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | F | L-CREW | 02:32:04.768 |
| 3 | PROCTER KASSANDRA | F | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 02:36:04.066 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | F | 02:44:06.569 | |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 02:46:04.988 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | F | UPHILLOVERS - TSIANIKAS RUNNING TEAM | 02:46:05.683 |
| 7 | ΜΠΡΑΝΗ ΟΛΓΑ | F | GRNET | 02:56:01.647 |
ST2-39km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMISTI FADI | M01 -39 | MYATHLETE/NIGHT FOXES | 00:00:00.001 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | M01 -39 | KASIMIS TRAIN | 00:00:00.001 |
| 3 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40-54 | 00:00:00.001 | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M03 55+ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 00:00:00.001 |
| 5 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M02 40-54 | 00:00:00.001 | |
| 6 | TALLIO ENTY | M02 40-54 | WOLF | 00:00:00.001 |
| 7 | THEODOSSIS TOMPRAS | M02 40-54 | 00:00:00.001 | |
| 8 | TOROUNIDIS EFSTATHIOS | M02 40-54 | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:00.001 |
| 9 | ΟΥΛΜΕΡ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M01 -39 | NIGHT FOXES | 00:01:00.001 |
| 10 | ΤΣΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M02 40-54 | SANTA RUNNING TEAM | 02:11:00.000 |
ST2-39km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΑΝΗ ΟΛΓΑ | F | GRNET | 03:02:00.000 |
| 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 03:12:00.000 |
| 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | F | UPHILLOVERS - TSIANIKAS RUNNING TEAM | 03:13:00.000 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | F | 03:14:00.000 | |
| 5 | PROCTER KASSANDRA | F | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 03:21:00.000 |
| 6 | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | F | L-CREW | 03:25:00.000 |
| 7 | ΣΒΆΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΉ | F | ΑΘΛΗΤΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 03:27:00.000 |
ST3-54km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOKAS LEONIDAS | M02 40-54 | ALL TERRAIN RUNNERS | 02:57:00.000 |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M01 -39 | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 02:57:00.000 |
| 3 | LIAKOS DIMITRIOS | M02 40-54 | KASIMIS TRAINING | 03:00:00.000 |
| 4 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M02 40-54 | ALLTERRAINRUNNERS | 03:12:00.000 |
| 5 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M02 40-54 | 03:12:00.000 | |
| 6 | ΒΑΒΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M01 -39 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 03:23:00.000 |
| 7 | TALLIO ENTY | M02 40-54 | WOLF | 03:31:59.999 |
| 8 | ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M02 40-54 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 04:05:00.000 |
| 9 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 40-54 | NIGHT FOXES | 04:05:00.000 |
| 10 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | M01 -39 | 04:10:00.000 |
ST3-54km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | F | L-CREW | 05:38:00.000 |
| 2 | PROCTER KASSANDRA | F | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 06:05:00.000 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | F | 06:09:00.000 | |
| 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | F | UPHILLOVERS - TSIANIKAS RUNNING TEAM | 07:43:00.000 |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 07:44:00.000 |
75km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M02 40-54 | ALLTERRAINRUNNERS | 02:33:56.848 |
| 2 | GIOKAS LEONIDAS | M02 40-54 | ALL TERRAIN RUNNERS | 02:48:25.227 |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M01 -39 | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 02:48:25.737 |
| 4 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M02 40-54 | 02:50:26.817 | |
| 5 | LIAKOS DIMITRIOS | M02 40-54 | KASIMIS TRAINING | 02:50:32.937 |
| 6 | ΒΑΒΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M01 -39 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 02:51:55.738 |
| 7 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | M03 55+ | ΧΟΧΛΙΟΣ -ΦΕΙΔΕΙΠΙΔΗΣ | 03:02:28.017 |
| 8 | SAMISTI FADI | M01 -39 | MYATHLETE/NIGHT FOXES | 03:06:11.037 |
| 9 | ΟΥΛΜΕΡ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M01 -39 | NIGHT FOXES | 03:07:11.217 |
| 10 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | M01 -39 | 03:14:16.677 |
75km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΖΆΡΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΒΑΡΒΆΡΑ | F | L-CREW | 03:41:58.258 |
| 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 04:18:46.558 |
| 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | F | UPHILLOVERS - TSIANIKAS RUNNING TEAM | 04:18:47.189 |
| 4 | PROCTER KASSANDRA | F | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 04:21:04.077 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | F | 04:45:03.357 |