2ος Θερινός Διάπλους Βουλαγμένης 2024
Ideal Men Time
| 5K | Total Time | |
|---|---|---|
| ANTARTIS ERRIKOS-KAROLOS | ||
| 01:09:18.407 | 01:09:18 | |
Best Male Time | ||
| ANTARTIS ERRIKOS-KAROLOS | ||
| 01:09:18.407 | 39 | 01:09:18.407 |
Ideal Female Time
| 5K | Total Time | |
|---|---|---|
| KATSIKARI MARIA | ||
| 01:26:21.270 | 01:26:21 | |
Best Female Time | ||
| KATSIKARI MARIA | ||
| 01:26:21.270 | 36 | 01:26:21.270 |
5K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTARTIS ERRIKOS-KAROLOS | M01 -19 | PAO | 01:09:18.407 |
| 2 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ | M02 20-29 | - | 01:09:18.674 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ MΠΑΚΟΥΛΑΣ | M01 -19 | - | 01:09:58.788 |
| 4 | DROUGOS CHRISTOS | M03 30-39 | ANOG GLYFADAS | 01:11:45.431 |
| 5 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | M04 40-49 | POSEIDON KATERINIS | 01:13:59.063 |
| 6 | FIRFILIONIS GIORGOS | M04 40-49 | CB SWIMMING | 01:15:34.233 |
| 7 | DIAKODIMITRIS FOTIS | M04 40-49 | WESWIM | 01:17:15.105 |
| 8 | PROVIDAKIS MANOLIS | M01 -19 | - | 01:17:27.575 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | M01 -19 | - | 01:17:28.421 |
| 10 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | M01 -19 | - | 01:17:58.273 |
5K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATSIKARI MARIA | F05 50-59 | WESWIM | 01:26:21.270 |
| 2 | TOKA IOULIANA | F02 20-29 | WESWIM | 01:34:14.039 |
| 3 | KAKOGIANNAKI EUROPE | F05 50-59 | NOV-MYATHLETE | 01:34:46.341 |
| 4 | PSILOLIGNOU SOFIA | F06 60+ | NOV | 01:38:19.077 |
| 5 | GEORGANTI EFI | F05 50-59 | KYRIAZOPOULOS TEAM | 01:40:07.123 |
| 6 | MAMAKAKI THETIS | F02 20-29 | - | 01:45:42.513 |
| 7 | ATHANASSOPOULOU CHRISSY | F05 50-59 | CBSWIMMING | 01:46:41.356 |
| 8 | ΜΠΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | POSEIDON KATERINIS | 01:49:53.692 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F05 50-59 | WESWIM | 01:53:34.283 |
| 10 | LIAROU-BARBARIS MARY | F05 50-59 | NOB | 01:59:12.703 |