Thin3s Vartholomio Triathlon 2024
Ideal Men Time
| 1500m | Total Time | ||
|---|---|---|---|
| Lefteris Panetis | |||
| 00:09:12.087 | 00:09:12 | ||
Best Male Time | |||
| Lefteris Panetis | |||
| 00:09:00.799 | 00:09:12.087 | 0 | 00:18:12.886 |
Ideal Female Time
| 1500m | Total Time | ||
|---|---|---|---|
| Λινα Σταθοπουλου | |||
| 00:12:11.621 | 00:12:11 | ||
Best Female Time | |||
| Λινα Σταθοπουλου | |||
| 00:15:44.566 | 00:12:11.621 | 0 | 00:27:56.187 |
1500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefteris Panetis | M | ΙΩΝΑΣ | 00:09:12.087 |
| 2 | ILIAS PANETIS | M | ΙΩΝΑΣ | 00:09:50.610 |
| 3 | Σπυρος Δούμας | M | ΙΩΝΑΣ | 00:13:19.860 |
1500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λινα Σταθοπουλου | F | ΙΩΝΑΣ | 00:12:11.621 |