Lesvos Night Run 2024
Ideal Men Time
| START | CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THULLAH JAMES | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:00:01.207 | 00:07:54.266 | 00:05:40.936 | 00:08:19.314 | 00:08:47.857 | 00:30:41 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 00:00:01.297 | 00:07:54.266 | 00:08:40.249 | 00:08:19.314 | 00:08:47.857 | 567 | 00:33:42.983 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |||
| 00:00:01.176 | 00:08:51.990 | 00:10:16.787 | 00:10:02.229 | 00:10:40.761 | 00:39:50 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 00:00:01.297 | 00:07:54.266 | 00:08:40.249 | 00:08:19.314 | 00:08:47.857 | 567 | 00:33:42.983 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THULLAH JAMES | M01 -39 | - | 00:00:01.207 |
| 2 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -39 | - | 00:00:01.297 |
| 3 | ORFANOS MANOS | M02 40+ | - | 00:00:01.327 |
| 4 | NAZARI EHSANULLAK | M01 -39 | - | 00:00:01.357 |
| 5 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40+ | - | 00:00:02.197 |
| 6 | ΖΑΚΥΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:00:02.197 |
| 7 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ IRUN | M02 40+ | - | 00:00:02.226 |
| 8 | RAHIMI MOHAMMAD | M01 -39 | - | 00:00:02.258 |
| 9 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 40+ | - | 00:00:02.406 |
| 10 | SALMANI SAFDAR | M02 40+ | - | 00:00:02.557 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F01 -39 | - | 00:00:01.176 |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 40+ | - | 00:00:01.207 |
| 3 | JEAN ESTELLE | F01 -39 | - | 00:00:02.107 |
| 4 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:00:02.227 |
| 5 | ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ | F02 40+ | - | 00:00:03.427 |
| 6 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:00:03.427 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ | F01 -39 | - | 00:00:04.567 |
| 8 | PEET RACHEL | F01 -39 | - | 00:00:04.807 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -39 | - | 00:00:05.407 |
| 10 | BOUGATSA DIMITRA | F01 -39 | - | 00:00:07.417 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -39 | - | 00:07:54.266 |
| 2 | NAZARI EHSANULLAK | M01 -39 | - | 00:08:33.367 |
| 3 | ORFANOS MANOS | M02 40+ | - | 00:08:33.852 |
| 4 | THULLAH JAMES | M01 -39 | - | 00:08:52.642 |
| 5 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 40+ | - | 00:09:07.178 |
| 6 | ΣΙΩΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:09:46.911 |
| 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40+ | - | 00:09:54.803 |
| 8 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ IRUN | M02 40+ | - | 00:09:58.943 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M01 -39 | - | 00:09:59.734 |
| 10 | RAHIMI MOHAMMAD | M01 -39 | - | 00:10:00.771 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F01 -39 | - | 00:08:51.990 |
| 2 | JEAN ESTELLE | F01 -39 | - | 00:10:14.257 |
| 3 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:10:33.543 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 40+ | - | 00:11:17.748 |
| 5 | ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ | F02 40+ | - | 00:11:26.018 |
| 6 | PEET RACHEL | F01 -39 | - | 00:11:28.307 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ | F01 -39 | - | 00:11:33.262 |
| 8 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -39 | - | 00:11:59.573 |
| 9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:12:09.083 |
| 10 | DAWID AGATA | F01 -39 | - | 00:13:04.730 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M01 -39 | - | 00:05:40.936 |
| 2 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -39 | - | 00:08:40.249 |
| 3 | NAZARI EHSANULLAK | M01 -39 | - | 00:09:12.308 |
| 4 | ORFANOS MANOS | M02 40+ | - | 00:09:13.864 |
| 5 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 40+ | - | 00:09:52.898 |
| 6 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ IRUN | M02 40+ | - | 00:10:23.004 |
| 7 | THULLAH JAMES | M01 -39 | - | 00:10:46.883 |
| 8 | ΣΙΩΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:11:18.714 |
| 9 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40+ | - | 00:11:41.303 |
| 10 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 40+ | - | 00:11:44.228 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F01 -39 | - | 00:10:16.787 |
| 2 | JEAN ESTELLE | F01 -39 | - | 00:11:50.348 |
| 3 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:12:24.343 |
| 4 | PEET RACHEL | F01 -39 | - | 00:13:23.788 |
| 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 40+ | - | 00:13:38.938 |
| 6 | ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ | F01 -39 | - | 00:13:42.233 |
| 7 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -39 | - | 00:13:45.682 |
| 8 | ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ | F02 40+ | - | 00:13:53.768 |
| 9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:14:40.192 |
| 10 | DAWID AGATA | F01 -39 | - | 00:14:58.645 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -39 | - | 00:08:19.314 |
| 2 | ORFANOS MANOS | M02 40+ | - | 00:08:51.272 |
| 3 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 40+ | - | 00:09:23.035 |
| 4 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ IRUN | M02 40+ | - | 00:09:55.649 |
| 5 | NAZARI EHSANULLAK | M01 -39 | - | 00:10:35.028 |
| 6 | THULLAH JAMES | M01 -39 | - | 00:10:41.114 |
| 7 | BEACHY JORDAN | M01 -39 | - | 00:10:45.157 |
| 8 | ΣΙΩΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:10:46.149 |
| 9 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 40+ | - | 00:10:55.791 |
| 10 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 40+ | - | 00:10:56.225 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F01 -39 | - | 00:10:02.229 |
| 2 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:11:32.772 |
| 3 | JEAN ESTELLE | F01 -39 | - | 00:11:33.453 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -39 | - | 00:12:13.128 |
| 5 | PEET RACHEL | F01 -39 | - | 00:12:31.564 |
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 40+ | - | 00:12:33.002 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ | F01 -39 | - | 00:12:53.733 |
| 8 | ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ | F02 40+ | - | 00:13:08.263 |
| 9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:13:23.522 |
| 10 | DAWID AGATA | F01 -39 | - | 00:14:18.040 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -39 | - | 00:08:47.857 |
| 2 | ORFANOS MANOS | M02 40+ | - | 00:09:10.407 |
| 3 | NAZARI EHSANULLAK | M01 -39 | - | 00:10:01.692 |
| 4 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 40+ | - | 00:10:06.454 |
| 5 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ IRUN | M02 40+ | - | 00:10:16.920 |
| 6 | THULLAH JAMES | M01 -39 | - | 00:11:04.007 |
| 7 | BEACHY JORDAN | M01 -39 | - | 00:11:11.662 |
| 8 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 40+ | - | 00:11:25.102 |
| 9 | ΣΙΩΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:11:38.242 |
| 10 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | 00:11:51.675 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F01 -39 | - | 00:10:40.761 |
| 2 | JEAN ESTELLE | F01 -39 | - | 00:12:39.807 |
| 3 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:13:01.277 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -39 | - | 00:13:14.412 |
| 5 | PEET RACHEL | F01 -39 | - | 00:13:40.197 |
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 40+ | - | 00:13:42.238 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ | F01 -39 | - | 00:14:02.247 |
| 8 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 40+ | - | 00:14:30.118 |
| 9 | ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ | F02 40+ | - | 00:14:56.657 |
| 10 | BOUGATSA DIMITRA | F01 -39 | - | 00:16:57.946 |