3rd VRACHATI RUN 2024
Ideal Men Time
| START | CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:00:00.964 | 00:12:08.732 | 00:09:45.771 | 00:21:53 | ||
Best Male Time | |||||
| ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 96:00:02.346 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:17:36.045 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΩΓΑΔΗ ΛΥΔΙΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΡΩΓΑΔΗ ΛΥΔΙΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ | NIMANI HEKFEKNAN | |||
| 00:00:00.960 | 00:17:36.786 | 00:10:26.415 | 00:28:02 | ||
Best Female Time | |||||
| ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 96:00:02.346 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:17:36.045 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ | 00:00:00.964 |
| 2 | ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | M04 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:06.165 |
| 3 | ΠΟΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | 00:00:08.447 | |
| 4 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | M01 -19 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | 96:00:01.093 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M01 -19 | 96:00:01.098 | |
| 6 | ΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | 96:00:01.098 | |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M05 50-59 | ΑΣΕΔΑΣ | 96:00:01.148 |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | 96:00:01.176 | |
| 9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΘΩΝΑΣ | M04 40-49 | Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 96:00:01.206 |
| 10 | ΣΚΙΤΖΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | M03 30-39 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ | 96:00:02.226 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΩΓΑΔΗ ΛΥΔΙΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 -19 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:00:00.960 |
| 2 | LOUTA NATALIA | F01 -19 | ASOPIA team kiato | 96:00:01.147 |
| 3 | ΓΚΟΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F02 20-29 | 96:00:02.286 | |
| 4 | LOUKOPOULOU MELITINI | F01 -19 | Underground running team | 96:00:02.377 |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F01 -19 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | 96:00:04.448 |
| 6 | NTEMA MARIANNA | F06 60-69 | 96:00:04.476 | |
| 7 | ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | F03 30-39 | 96:00:04.477 | |
| 8 | ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 96:00:04.656 |
| 9 | ΡΟΥΣΣΗ ΣΟΦΙΑ | F01 -19 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | 96:00:04.776 |
| 10 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΑ | F01 -19 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | 96:00:04.806 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ | 00:12:08.732 |
| 2 | ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | M04 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:12:52.042 |
| 3 | ΠΟΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | 00:14:21.049 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΩΓΑΔΗ ΛΥΔΙΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 -19 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:17:36.786 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΟΥΣΣΩ | F03 30-39 | 00:17:40.177 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | BRT-KPN® PATRAS | 00:09:45.771 |
| 2 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M03 30-39 | 00:09:59.440 | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΘΩΝΑΣ | M04 40-49 | Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 00:10:10.243 |
| 4 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-39 | Εφυραίοι Ωκύποδες - Effect running team | 00:10:26.473 |
| 5 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 40-49 | 00:10:32.499 | |
| 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:10:35.764 | |
| 7 | PAPADOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | 00:10:56.049 | |
| 8 | ΖΙΑΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:11:06.203 | |
| 9 | ΦΙΟΡΗ ΑΣΛΠΑΙ | M02 20-29 | 00:11:06.342 | |
| 10 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 00:11:07.599 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIMANI HEKFEKNAN | F03 30-39 | 00:10:26.415 | |
| 2 | ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:12:39.007 |
| 3 | ΜΠΟΎΝΙΑ ΕΛΙΝΑ | F05 50-59 | 00:13:11.284 | |
| 4 | ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | - | 00:13:39.647 |
| 5 | ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F04 40-49 | Torch | 00:13:44.360 |
| 6 | YOLDASIS ASPASIA | F02 20-29 | 00:13:48.155 | |
| 7 | LOUKOPOULOU MELITINI | F01 -19 | Underground running team | 00:13:49.010 |
| 8 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | F04 40-49 | 00:13:49.414 | |
| 9 | ΜΠΑΚΑ ΖΩΗ | F01 -19 | 00:13:54.782 | |
| 10 | MALAKOU GIOTA | F03 30-39 | 00:14:11.586 |