SWIMMING EXPERIENCE 2024
Ideal Men Time
| 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |
| 00:38:29.871 | 00:38:29.871 | 00:38:29.871 | 00:38:29.871 | 00:38:29.871 | 03:12:25 |
Best Male Time | |||||
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |||||
| 00:38:29.871 | 290 | 00:38:29.871 | |||
Ideal Female Time
| 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | |
| 01:09:35.617 | 01:09:35.617 | 01:09:35.617 | 01:09:35.617 | 01:09:35.617 | 05:47:55 |
Best Female Time | |||||
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | |||||
| 01:09:35.617 | 328 | 01:09:35.617 | |||
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:38:29.871 |
| 2 | ΧΑΪΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 30-39 | 00:38:37.897 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | #BEWATER# | 00:44:23.256 |
| 4 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M01 -19 | 00:48:26.526 | |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | SwimmingClub.gr | 00:48:38.616 |
| 6 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | M05 50-59 | 00:53:07.866 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:53:07.867 | |
| 8 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:57:00.606 | |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M06 60-69 | Σ.Α.Κ.Α. | 00:58:27.666 |
| 10 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:58:28.417 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | 01:09:35.617 | |
| 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | SwimmingClub.gr | 01:14:31.566 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:38:29.871 |
| 2 | ΧΑΪΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 30-39 | 00:38:37.897 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | #BEWATER# | 00:44:23.256 |
| 4 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M01 -19 | 00:48:26.526 | |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | SwimmingClub.gr | 00:48:38.616 |
| 6 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | M05 50-59 | 00:53:07.866 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:53:07.867 | |
| 8 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:57:00.606 | |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M06 60-69 | Σ.Α.Κ.Α. | 00:58:27.666 |
| 10 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:58:28.417 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | 01:09:35.617 | |
| 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | SwimmingClub.gr | 01:14:31.566 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:38:29.871 |
| 2 | ΧΑΪΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 30-39 | 00:38:37.897 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | #BEWATER# | 00:44:23.256 |
| 4 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M01 -19 | 00:48:26.526 | |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | SwimmingClub.gr | 00:48:38.616 |
| 6 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | M05 50-59 | 00:53:07.866 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:53:07.867 | |
| 8 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:57:00.606 | |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M06 60-69 | Σ.Α.Κ.Α. | 00:58:27.666 |
| 10 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:58:28.417 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | 01:09:35.617 | |
| 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | SwimmingClub.gr | 01:14:31.566 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:38:29.871 |
| 2 | ΧΑΪΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 30-39 | 00:38:37.897 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | #BEWATER# | 00:44:23.256 |
| 4 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M01 -19 | 00:48:26.526 | |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | SwimmingClub.gr | 00:48:38.616 |
| 6 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | M05 50-59 | 00:53:07.866 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:53:07.867 | |
| 8 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:57:00.606 | |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M06 60-69 | Σ.Α.Κ.Α. | 00:58:27.666 |
| 10 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:58:28.417 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | 01:09:35.617 | |
| 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | SwimmingClub.gr | 01:14:31.566 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:38:29.871 |
| 2 | ΧΑΪΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 30-39 | 00:38:37.897 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | #BEWATER# | 00:44:23.256 |
| 4 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M01 -19 | 00:48:26.526 | |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | SwimmingClub.gr | 00:48:38.616 |
| 6 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | M05 50-59 | 00:53:07.866 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:53:07.867 | |
| 8 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:57:00.606 | |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M06 60-69 | Σ.Α.Κ.Α. | 00:58:27.666 |
| 10 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:58:28.417 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | 01:09:35.617 | |
| 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | SwimmingClub.gr | 01:14:31.566 |