ΑΡΒΑΝΙΤΕΙΑ 2024
Ideal Men Time
| START A | 1700 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| 00:05:55.728 | 00:05:55 | ||
Best Male Time | |||
| ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
| 00:00:00.000 | 00:05:55.728 | 0 | 00:05:55.728 |
Ideal Female Time
| START A | 1700 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | ||
| 00:07:03.233 | 00:07:03 | ||
Best Female Time | |||
| ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | |||
| 00:00:00.000 | 00:07:03.233 | 0 | 00:07:03.233 |
START A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | M04 16-17 | - | |
| 2 | ΓΚΑΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 12-13 | - | |
| 3 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 12-13 | - | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 16-17 | - | |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 14-15 | - | |
| 6 | ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 12-13 | - | |
| 7 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 12-13 | - | |
| 8 | ΜΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 14-15 | - | |
| 9 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 12-13 | - | |
| 10 | ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 12-13 | - |
START A Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | F04 16-17 | - | |
| 2 | ΣΩΤΗΡΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | F02 12-13 | - | |
| 3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 16-17 | - | |
| 4 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 12-13 | - | |
| 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 16-17 | - | |
| 6 | ΚΟΚΚΟΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΝΑ | F03 14-15 | - | |
| 7 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F04 16-17 | - | |
| 8 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F02 12-13 | - | |
| 9 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 16-17 | - | |
| 10 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 12-13 | - |
1700 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | M04 16-17 | - | 00:05:55.728 |
| 2 | ΓΚΑΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 12-13 | - | 00:06:07.000 |
| 3 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 12-13 | - | 00:06:07.676 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 16-17 | - | 00:06:31.344 |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 14-15 | - | 00:06:41.416 |
| 6 | ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 12-13 | - | 00:06:55.530 |
| 7 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 12-13 | - | 00:06:57.092 |
| 8 | ΜΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 14-15 | - | 00:07:09.656 |
| 9 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 12-13 | - | 00:07:18.874 |
| 10 | ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 12-13 | - | 00:07:31.704 |
1700 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | F04 16-17 | - | 00:07:03.233 |
| 2 | ΣΩΤΗΡΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | F02 12-13 | - | 00:07:10.504 |
| 3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 16-17 | - | 00:07:17.176 |
| 4 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 12-13 | - | 00:07:18.232 |
| 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 16-17 | - | 00:07:23.494 |
| 6 | ΚΟΚΚΟΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΝΑ | F03 14-15 | - | 00:07:43.122 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F04 16-17 | - | 00:07:45.111 |
| 8 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F02 12-13 | - | 00:07:51.620 |
| 9 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 16-17 | - | 00:08:13.015 |
| 10 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 12-13 | - | 00:08:13.214 |