Triple League 3thlon 2024
Ideal Men Time
| Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | ||||||||||||||
| 00:02:12.296 | 00:00:23.427 | 00:06:07.750 | 00:00:21.779 | 00:05:07.289 | 00:14:10 | |||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||
| 00:02:21.962 | 00:00:23.427 | 00:07:14.778 | 00:00:44.971 | 00:05:14.400 | 00:10:09.174 | 00:04:56.105 | 00:00:22.285 | 00:06:49.266 | 00:00:21.219 | 00:02:59.070 | 00:10:04.139 | 00:06:38.752 | 00:00:20.828 | 00:02:57.210 | 00:00:19.041 | 00:05:22.922 | 0 | 01:07:19.549 |
Ideal Female Time
| Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||||||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||
Swim A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Men 15-44 | 00:02:12.296 | |
| 2 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Men 45+ | CGS Triathlon club | 00:02:19.736 |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:02:21.962 | |
| 4 | ALEKOU FILIPPOS | Men 45+ | CHRYSAFELIS COACH TEAM | 00:02:23.487 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | Men 45+ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:02:26.606 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Men 45+ | LOS VATHROS | 00:03:00.986 |
| 7 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:03:03.057 | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Men 45+ | 00:03:09.026 | |
| 9 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Men 45+ | 00:03:13.376 | |
| 10 | LAMPROPOULOS STAMATIOS | Men 45+ | Periklis Dimitriou Cyprus | 00:03:23.937 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:00:23.427 | |
| 2 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:00:31.692 | |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Men 45+ | CGS Triathlon club | 00:00:31.922 |
| 4 | ALEKOU FILIPPOS | Men 45+ | CHRYSAFELIS COACH TEAM | 00:00:32.384 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Men 45+ | 00:00:33.619 | |
| 6 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Men 45+ | 00:00:37.382 | |
| 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Men 15-44 | 00:00:40.023 | |
| 8 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | Men 45+ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:00:46.934 |
| 9 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Men 45+ | LOS VATHROS | 00:00:48.570 |
| 10 | MODIANO JOHNNY | Men 45+ | Los Vathros | 00:00:55.751 |
Bike A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 00:06:07.750 | |
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:07:14.778 | |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Men 45+ | CGS Triathlon club | 00:07:31.279 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Men 45+ | LOS VATHROS | 00:07:44.181 |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Men 15-44 | 00:07:50.449 | |
| 6 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Men 45+ | 00:07:50.929 | |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | Men 45+ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:07:57.667 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Men 45+ | 00:07:58.893 | |
| 9 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:08:03.158 | |
| 10 | MODIANO JOHNNY | Men 45+ | Los Vathros | 00:08:11.500 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Men 15-44 | 00:00:21.779 | |
| 2 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Men 45+ | CGS Triathlon club | 00:00:22.800 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Men 45+ | 00:00:23.999 | |
| 4 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:00:25.380 | |
| 5 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Men 45+ | 00:00:25.710 | |
| 6 | MODIANO JOHNNY | Men 45+ | Los Vathros | 00:00:27.659 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | Men 45+ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:00:30.991 |
| 8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Men 45+ | LOS VATHROS | 00:00:35.461 |
| 9 | THEOFYLATOS PANAGIOTIS | Men 45+ | AKROS AC proj3ct 1440 | 00:00:36.065 |
| 10 | LAMPROPOULOS STAMATIOS | Men 45+ | Periklis Dimitriou Cyprus | 00:00:37.319 |
Run A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | Men 45+ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:05:07.289 |
| 2 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Men 45+ | CGS Triathlon club | 00:05:09.750 |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:05:14.400 | |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Men 15-44 | 00:05:39.031 | |
| 5 | ALEKOU FILIPPOS | Men 45+ | CHRYSAFELIS COACH TEAM | 00:05:45.780 |
| 6 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Men 45+ | 00:05:46.741 | |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Men 45+ | 00:05:54.210 | |
| 8 | LAMPROPOULOS STAMATIOS | Men 45+ | Periklis Dimitriou Cyprus | 00:05:59.432 |
| 9 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Men 45+ | 00:06:02.820 | |
| 10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Men 45+ | LOS VATHROS | 00:06:50.309 |