3ος Θερινός Διάπλους Βουλαγμένης 2025
Ideal Men Time
1K | Total Time | |
---|---|---|
CHATZIIOANNOU CHRISTOS | ||
00:23:17.146 | 00:23:17 | |
Best Male Time | ||
CHATZIIOANNOU CHRISTOS | ||
00:23:17.146 | 0 | 00:23:17.146 |
Ideal Female Time
1K | Total Time | |
---|---|---|
00:00:00 | ||
Best Female Time | ||
KAPIOTA MARIA | ||
00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 |
1K Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | CHATZIIOANNOU CHRISTOS | M | 00:23:17.146 |