ΓΥΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2025
Ideal Men Time
| START | 9300m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||
| 00:00:03.671 | 00:33:13.288 | 00:33:16 | ||
Best Male Time | ||||
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||
| 00:00:04.987 | 00:33:13.288 | 0 | 00:33:18.275 | |
Ideal Female Time
| START | 9300m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
| 00:00:04.713 | 00:36:30.149 | 00:36:34 | ||
Best Female Time | ||||
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||
| 00:00:04.987 | 00:33:13.288 | 0 | 00:33:18.275 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M03 30-39 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:00:03.671 |
| 2 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.789 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | - | 00:00:04.471 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M05 50-59 | Τράπεζα αίματος Δημήτρης και Γιάννης Βλων | 00:00:04.497 |
| 5 | ΜΠΕΤΙΝΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M02 16-29 | - | 00:00:04.535 |
| 6 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:04.635 |
| 7 | ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ | M06 60-69 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:04.772 |
| 8 | ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 40-49 | - | 00:00:04.835 |
| 9 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M02 16-29 | - | 00:00:04.987 |
| 10 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M05 50-59 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:00:05.084 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 40-49 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:04.713 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 16-29 | - | 00:00:04.839 |
| 3 | ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F05 50-59 | - | 00:00:04.913 |
| 4 | ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F06 60-69 | - | 00:00:05.566 |
| 5 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F07 70+ | - | 00:00:05.609 |
| 6 | KARALI OURANIA | F02 16-29 | AM Coaching | 00:00:05.634 |
| 7 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F03 30-39 | - | 00:00:05.978 |
| 8 | ΧΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F03 30-39 | - | 00:00:06.365 |
| 9 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F05 50-59 | ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ | 00:00:06.756 |
| 10 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | - | 00:00:06.796 |
9300m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M02 16-29 | - | 00:33:13.288 |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 16-29 | Saucony Greece | 00:33:43.253 |
| 3 | ΜΠΕΤΙΝΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M02 16-29 | - | 00:33:52.209 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | - | 00:33:59.699 |
| 5 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M02 16-29 | - | 00:34:16.867 |
| 6 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 40-49 | - | 00:34:20.328 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M03 30-39 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:34:20.662 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M02 16-29 | - | 00:34:32.557 |
| 9 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:34:38.178 |
| 10 | ΒΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 16-29 | - | 00:34:49.247 |
9300m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F05 50-59 | - | 00:36:30.149 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 16-29 | - | 00:41:26.351 |
| 3 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F03 30-39 | - | 00:42:05.583 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F03 30-39 | - | 00:42:29.541 |
| 5 | ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F06 60-69 | - | 00:43:13.260 |
| 6 | ΦΙΛΙΑ ΘΕΩΝΗ | F04 40-49 | RUNNING PROJECT TEAM | 00:43:54.092 |
| 7 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 40-49 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:44:03.480 |
| 8 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F05 50-59 | ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ | 00:44:06.577 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F03 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής- Boxing Silence | 00:44:13.644 |
| 10 | KARALI OURANIA | F02 16-29 | AM Coaching | 00:44:39.208 |