AlmiraMan
Ideal Men Time
| FINISH | Total Time | |
|---|---|---|
| ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 00:17:30.695 | 00:17:30 | |
Best Male Time | ||
| ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 00:17:30.695 | 404 | 00:17:30.695 | 
Ideal Female Time
| FINISH | Total Time | |
|---|---|---|
| ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΛΙΑ | ||
| 00:18:22.206 | 00:18:22 | |
Best Female Time | ||
| ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΛΙΑ | ||
| 00:18:22.206 | 607 | 00:18:22.206 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | GRC | 00:17:30.695 | 
| 2 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M4 40-49 | GRC | 00:17:40.903 | 
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MW | GRC | 00:19:06.439 | 
| 4 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | GRC | 00:19:46.602 | 
| 5 | SPASOV LYUBOMIR | MW | BGR | 00:20:59.895 | 
| 6 | NTOSTIS PANAGIOTIS | M3 30-39 | GRC | 00:21:34.289 | 
| 7 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | GRC | 00:21:40.249 | 
| 8 | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 50+ | GRC | 00:21:54.868 | 
| 9 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | GRC | 00:22:14.184 | 
| 10 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 30-39 | GRC | 00:23:17.304 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΛΙΑ | F | GRC | 00:18:22.206 | 
| 2 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | FW | GRC | 00:19:05.288 | 
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | F | GRC | 00:21:10.629 | 
| 4 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | FW | GRC | 00:21:47.138 | 
| 5 | ΜΑΝΙΦΡΕΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | GRC | 00:22:49.803 | 
| 6 | ΚΕΛΛΥ ΖΑΡΑΝΗ | FW | GRC | 00:23:53.266 | 
| 7 | ΜΑΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | GRC | 00:24:52.321 | 
| 8 | ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | F | GRC | 00:25:40.738 | 
| 9 | VELEVA KALINA | FW | BGR | 00:34:22.528 |