AlmiraMan
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRABLEV IVAN | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | KARYOFYLLIS YIANNIS | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 00:28:39.699 | 00:00:30.756 | 01:52:58.629 | 00:00:14.179 | 01:20:13.855 | 03:42:34 | |
Best Male Time | ||||||
| ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||
| 00:31:58.315 | 00:00:37.006 | 02:12:02.740 | 00:00:28.971 | 01:20:13.855 | 1 | 04:05:20.887 | 
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULMETI EVGENIA | BOULMETI EVGENIA | BOULMETI EVGENIA | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | BOULMETI EVGENIA | ||
| 00:33:42.259 | 00:01:02.556 | 02:27:49.600 | 00:01:11.685 | 01:33:17.501 | 04:37:01 | |
Best Female Time | ||||||
| BOULMETI EVGENIA | ||||||
| 00:33:42.259 | 00:01:02.556 | 02:27:49.600 | 00:01:19.608 | 01:33:17.501 | 174 | 04:37:11.524 | 
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABLEV IVAN | M6 45-49 | BGR | 00:28:39.699 | 
| 2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 24-29 | GRC | 00:28:51.169 | 
| 3 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M4 35-39 | GRC | 00:29:25.782 | 
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:30:58.353 | 
| 5 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M2 24-29 | GRC | 00:30:58.593 | 
| 6 | KOULAKIS KONSTANTINOS | M4 35-39 | GRC | 00:31:01.265 | 
| 7 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M5 40-44 | GRC | 00:31:17.331 | 
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:31:18.826 | 
| 9 | ZAFEIRAKIS KONSTANTINOS | M5 40-44 | GRC | 00:31:53.482 | 
| 10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M6 45-49 | GRC | 00:31:54.936 | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMETI EVGENIA | F4 35-39 | GRC | 00:33:42.259 | 
| 2 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F3 30-34 | GRC | 00:37:48.327 | 
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F5 40-44 | GRC | 00:40:06.584 | 
| 4 | LIOUTA LAMPRINI | F3 30-34 | GRC | 00:40:34.233 | 
| 5 | SARRI NIOVI | F5 40-44 | GRC | 00:42:56.240 | 
| 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55-59 | GRC | 00:43:26.731 | 
| 7 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 45-49 | GRC | 00:46:16.598 | 
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F8 55-59 | GRC | 00:46:45.886 | 
| 9 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F4 35-39 | GRC | 00:52:38.999 | 
| 10 | TZANOVA ADI | F6 45-49 | BGR | 00:55:28.604 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 24-29 | GRC | 00:00:30.756 | 
| 2 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:37.006 | 
| 3 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 24-29 | GRC | 00:00:52.688 | 
| 4 | MICHAS MICHALIS | M7 50-54 | GRC | 00:01:00.244 | 
| 5 | KARYOFYLLIS YIANNIS | M5 40-44 | GRC | 00:01:02.409 | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:01:03.011 | 
| 7 | DEDES SOTIRIOS | M6 45-49 | GRC | 00:01:05.720 | 
| 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:01:05.773 | 
| 9 | MLADENOV PETAR | M3 30-34 | BGR | 00:01:06.141 | 
| 10 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M5 40-44 | GRC | 00:01:07.856 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMETI EVGENIA | F4 35-39 | GRC | 00:01:02.556 | 
| 2 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F3 30-34 | GRC | 00:01:24.974 | 
| 3 | SARRI NIOVI | F5 40-44 | GRC | 00:01:31.548 | 
| 4 | LIOUTA LAMPRINI | F3 30-34 | GRC | 00:01:32.223 | 
| 5 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F4 35-39 | GRC | 00:01:36.922 | 
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F8 55-59 | GRC | 00:02:10.382 | 
| 7 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55-59 | GRC | 00:02:12.585 | 
| 8 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 45-49 | GRC | 00:03:25.207 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F5 40-44 | GRC | 00:03:27.864 | 
| 10 | TZANOVA ADI | F6 45-49 | BGR | 00:04:20.155 | 
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M5 40-44 | GRC | 01:52:58.629 | 
| 2 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 02:12:02.740 | 
| 3 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 24-29 | GRC | 02:15:15.454 | 
| 4 | NTELIOPOULOS THOMAS | M5 40-44 | GRC | 02:20:05.524 | 
| 5 | DEDES SOTIRIOS | M6 45-49 | GRC | 02:20:13.201 | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | GRC | 02:20:39.672 | 
| 7 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | GRC | 02:22:18.161 | 
| 8 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | M5 40-44 | GRC | 02:22:44.391 | 
| 9 | GRABLEV IVAN | M6 45-49 | BGR | 02:22:56.326 | 
| 10 | CHASIOTIS VASILIS | M2 24-29 | GRC | 02:25:59.214 | 
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMETI EVGENIA | F4 35-39 | GRC | 02:27:49.600 | 
| 2 | LIOUTA LAMPRINI | F3 30-34 | GRC | 02:34:02.305 | 
| 3 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F3 30-34 | GRC | 02:35:20.971 | 
| 4 | SARRI NIOVI | F5 40-44 | GRC | 02:52:26.991 | 
| 5 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55-59 | GRC | 02:55:16.023 | 
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F8 55-59 | GRC | 02:58:08.847 | 
| 7 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 45-49 | GRC | 03:02:23.547 | 
| 8 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F4 35-39 | GRC | 03:12:15.147 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F5 40-44 | GRC | 03:21:40.176 | 
| 10 | TZANOVA ADI | F6 45-49 | BGR | 03:36:44.713 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARYOFYLLIS YIANNIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:14.179 | 
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M6 45-49 | GRC | 00:00:19.680 | 
| 3 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 24-29 | GRC | 00:00:28.712 | 
| 4 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:28.971 | 
| 5 | CHASIOTIS VASILIS | M2 24-29 | GRC | 00:00:36.772 | 
| 6 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M6 45-49 | GRC | 00:00:39.929 | 
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:45.197 | 
| 8 | ΜΠΟΪΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-34 | GRC | 00:00:46.964 | 
| 9 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:00:49.768 | 
| 10 | GIANNAKAKIS CHRISTOS | M4 35-39 | GRC | 00:00:50.973 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F4 35-39 | GRC | 00:01:11.685 | 
| 2 | BOULMETI EVGENIA | F4 35-39 | GRC | 00:01:19.608 | 
| 3 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F3 30-34 | GRC | 00:01:22.035 | 
| 4 | SARRI NIOVI | F5 40-44 | GRC | 00:01:22.793 | 
| 5 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55-59 | GRC | 00:01:42.392 | 
| 6 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 45-49 | GRC | 00:01:54.527 | 
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F5 40-44 | GRC | 00:02:11.479 | 
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F8 55-59 | GRC | 00:02:15.012 | 
| 9 | LIOUTA LAMPRINI | F3 30-34 | GRC | 00:02:17.069 | 
| 10 | TZANOVA ADI | F6 45-49 | BGR | 00:03:19.879 | 
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 01:20:13.855 | 
| 2 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M5 40-44 | GRC | 01:24:34.517 | 
| 3 | ΜΠΟΪΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-34 | GRC | 01:29:24.076 | 
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 01:30:24.760 | 
| 5 | KARASTOYANOV STOYAN | M3 30-34 | BGR | 01:31:16.916 | 
| 6 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M6 45-49 | GRC | 01:32:34.498 | 
| 7 | NTELIOPOULOS THOMAS | M5 40-44 | GRC | 01:33:23.935 | 
| 8 | CHASIOTIS VASILIS | M2 24-29 | GRC | 01:33:44.991 | 
| 9 | DEDES SOTIRIOS | M6 45-49 | GRC | 01:33:45.596 | 
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 24-29 | GRC | 01:34:00.954 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMETI EVGENIA | F4 35-39 | GRC | 01:33:17.501 | 
| 2 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F3 30-34 | GRC | 01:33:57.802 | 
| 3 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F4 35-39 | GRC | 01:51:26.047 | 
| 4 | LIOUTA LAMPRINI | F3 30-34 | GRC | 01:51:36.872 | 
| 5 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55-59 | GRC | 01:58:40.340 | 
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F8 55-59 | GRC | 02:03:18.898 | 
| 7 | SARRI NIOVI | F5 40-44 | GRC | 02:09:32.379 | 
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F5 40-44 | GRC | 02:09:42.184 | 
| 9 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 45-49 | GRC | 02:10:00.038 | 
| 10 | TZANOVA ADI | F6 45-49 | BGR | 03:08:46.443 |