SARONIC EXPERIENCE 2023
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 00:14:17.543 | 00:01:35.132 | 00:19:26.021 | 00:35:18 | |
Best Male Time | ||||
| ΣΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:38:04.694 | 156 | 00:38:04.694 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| 00:20:33.123 | 00:08:37.831 | 00:28:41.521 | 00:57:51 | |
Best Female Time | ||||
| ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
| 00:20:33.123 | 00:00:00.000 | 00:28:41.521 | 155 | 00:49:14.644 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:14:17.543 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:20:33.123 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:35.132 |
| 2 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:17:26.677 |
| 3 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:18:53.969 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:23:11.030 |
| 5 | BOGIATZIS SPYROS | M2 20-29 | - | 00:26:01.961 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | F4 40-49 | - | 00:08:37.831 |
| 2 | SIMANTIRAKI GEORGIA | F3 30-39 | - | 00:27:23.602 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ | F4 40-49 | - | 00:28:39.336 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:19:26.021 |
| 2 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:23:22.457 |
| 3 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:24:20.628 |
| 4 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:25:34.393 |
| 5 | ΣΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:38:04.694 |
| 6 | BOGIATZIS SPYROS | M2 20-29 | - | 00:39:06.267 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:28:41.521 |
| 2 | ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | F4 40-49 | - | 00:43:00.255 |
| 3 | SIMANTIRAKI GEORGIA | F3 30-39 | - | 00:43:43.190 |