4th Inpool Triathlon Chalandri 2025
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILIONIS ARIS | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
| 00:01:56.770 | 00:00:09.496 | 00:05:18.000 | 00:01:34.450 | 00:00:48.871 | 00:09:45 | |
Best Male Time | ||||||
| ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ||||||
| 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:12:01.084 | 00:04:14.965 | 00:01:15.668 | 69 | 00:17:31.717 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΗ | DIMOU ELIZA | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
| 00:02:23.640 | 00:05:10.930 | 00:06:02.476 | 00:04:51.500 | 00:01:13.820 | 00:19:39 | |
Best Female Time | ||||||
| DIMOU ELIZA | ||||||
| 00:02:31.758 | 00:05:17.508 | 00:06:02.476 | 00:04:58.054 | 00:01:28.497 | 121 | 00:20:18.293 |
SWIM1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIONIS ARIS | M | - | 00:01:56.770 |
| 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:02:04.840 |
| 3 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:02:05.560 |
| 4 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:02:06.520 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:02:07.700 |
| 6 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:02:09.183 |
| 7 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | - | 00:02:09.920 |
| 8 | ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:02:18.760 |
| 9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | - | 00:02:22.980 |
| 10 | GIORGOS TSOUMAS | M | - | 00:02:23.640 |
SWIM1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F | - | 00:02:23.640 |
| 2 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:02:23.830 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | - | 00:02:28.610 |
| 4 | DIMOU ELIZA | F | - | 00:02:31.758 |
| 5 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | - | 00:02:42.060 |
| 6 | ΖΟΥΛΗ ΕΙΡΉΝΗ | F | - | 00:02:43.740 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:02:48.100 |
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:02:48.160 |
| 9 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F | - | 00:02:50.230 |
| 10 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | F | - | 00:02:50.940 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | M | - | 00:00:09.496 |
| 2 | ΣΑΚΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M | - | 00:00:11.450 |
| 3 | DRAZKIEWICZ MARCIN | M | - | 00:03:27.000 |
| 4 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | - | 00:04:25.310 |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:04:29.280 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M | - | 00:04:35.000 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:04:37.160 |
| 8 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:04:38.340 |
| 9 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:04:38.480 |
| 10 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:04:41.219 |
BIKE1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΗ | F | - | 00:05:10.930 |
| 2 | DIMOU ELIZA | F | - | 00:05:17.508 |
| 3 | SARRI NIOVI | F | - | 00:05:24.270 |
| 4 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F | - | 00:05:31.160 |
| 5 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | F | - | 00:05:31.330 |
| 6 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 00:05:38.719 |
| 7 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:05:49.120 |
| 8 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:05:51.530 |
| 9 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | - | 00:05:53.940 |
| 10 | MELI NIKOLETA | F | - | 00:05:58.820 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:05:18.000 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | - | 00:05:28.420 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:05:32.290 |
| 4 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | M | - | 00:05:34.570 |
| 5 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:05:35.060 |
| 6 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:05:50.836 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:05:54.540 |
| 8 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:05:58.090 |
| 9 | MITSAKOS ANTONIS | M | - | 00:05:59.850 |
| 10 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:06:04.670 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMOU ELIZA | F | - | 00:06:02.476 |
| 2 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΗ | F | - | 00:06:08.030 |
| 3 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F | - | 00:06:37.660 |
| 4 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F | - | 00:06:41.880 |
| 5 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:06:42.490 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | F | - | 00:06:46.700 |
| 7 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | F | - | 00:06:55.700 |
| 8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 00:07:13.714 |
| 9 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | - | 00:07:23.300 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:07:27.810 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:01:34.450 |
| 2 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:04:09.740 |
| 3 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | - | 00:04:12.650 |
| 4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | - | 00:04:14.965 |
| 5 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:04:16.391 |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΡΟΥΣΗΣ | M | - | 00:04:22.900 |
| 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | - | 00:04:23.740 |
| 8 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:04:24.560 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:04:25.950 |
| 10 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:04:28.360 |
BIKE2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΗ | F | - | 00:04:51.500 |
| 2 | DIMOU ELIZA | F | - | 00:04:58.054 |
| 3 | SARRI NIOVI | F | - | 00:04:58.930 |
| 4 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | F | - | 00:05:11.450 |
| 5 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F | - | 00:05:14.470 |
| 6 | ΒΙΔΆΚΗ ΙΩΆΝΝΑ | F | - | 00:05:21.810 |
| 7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 00:05:24.043 |
| 8 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | - | 00:05:36.770 |
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ | F | - | 00:05:40.720 |
| 10 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F | - | 00:05:40.860 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:00:48.871 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:01:14.290 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:01:14.840 |
| 4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | - | 00:01:15.668 |
| 5 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | - | 00:01:16.380 |
| 6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:01:16.770 |
| 7 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | - | 00:01:17.570 |
| 8 | MILIONIS ARIS | M | - | 00:01:19.450 |
| 9 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:01:20.746 |
| 10 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | - | 00:01:21.670 |
SWIM2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | - | 00:01:13.820 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | - | 00:01:21.700 |
| 3 | DIMOU ELIZA | F | - | 00:01:28.497 |
| 4 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F | - | 00:01:28.660 |
| 5 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:01:33.240 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | - | 00:01:35.610 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:01:37.770 |
| 8 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F | - | 00:01:47.860 |
| 9 | KARALI OURANIA | F | - | 00:01:48.766 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:01:50.830 |