4th Inpool Triathlon Chalandri 2025
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
| 00:02:24.690 | 00:04:01.559 | 00:05:42.570 | 00:04:11.080 | 00:00:03.008 | 00:16:21 | |
Best Male Time | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||
| 00:02:29.500 | 00:04:40.990 | 00:05:42.570 | 00:06:14.070 | 00:00:03.008 | 35 | 00:19:10.138 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | ||
| 00:03:58.290 | 00:05:55.260 | 00:08:55.160 | 00:04:43.930 | 00:02:16.070 | 00:25:47 | |
Best Female Time | ||||||
| ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ||||||
| 00:04:31.740 | 00:05:55.260 | 00:09:12.320 | 00:04:43.930 | 00:02:18.870 | 3 | 00:26:42.120 |
SWIM1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:02:24.690 |
| 2 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:02:29.500 |
| 3 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:02:30.290 |
| 4 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:02:42.720 |
| 5 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:02:52.700 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:02:53.980 |
| 7 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:03:12.224 |
| 8 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:03:38.951 |
SWIM1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:03:58.290 |
| 2 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:04:08.290 |
| 3 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | - | 00:04:31.740 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:04:01.559 |
| 2 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:04:16.426 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:04:30.420 |
| 4 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:04:36.510 |
| 5 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:04:38.820 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:04:40.990 |
| 7 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:04:51.010 |
| 8 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:04:51.100 |
BIKE1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | - | 00:05:55.260 |
| 2 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:06:03.430 |
| 3 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:06:40.100 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:05:42.570 |
| 2 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:05:49.230 |
| 3 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:05:51.042 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:05:57.020 |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:06:41.610 |
| 6 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:06:50.700 |
| 7 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:07:01.830 |
| 8 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:07:12.340 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:08:55.160 |
| 2 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | - | 00:09:12.320 |
| 3 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:09:21.480 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:04:11.080 |
| 2 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:04:19.383 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:04:21.000 |
| 4 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:04:26.858 |
| 5 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:04:30.730 |
| 6 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:04:34.640 |
| 7 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:04:36.410 |
| 8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:06:14.070 |
BIKE2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | - | 00:04:43.930 |
| 2 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:05:02.470 |
| 3 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:05:30.450 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | - | 00:00:03.008 |
| 2 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:01:30.930 |
| 3 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:01:32.617 |
| 4 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:01:38.130 |
| 5 | MITROPAPAS ANASTASIOS | M | - | 00:01:39.610 |
| 6 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:01:44.920 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:01:45.880 |
| 8 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M | - | 00:01:57.592 |
SWIM2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | - | 00:02:16.070 |
| 2 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | - | 00:02:18.870 |
| 3 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:03:08.267 |