AMYNTAIO-GO 2025
Ideal Men Time
START | 5,5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
ΤΡΑΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
00:00:01.406 | 00:18:36.293 | 00:18:37 | ||
Best Male Time | ||||
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||||
00:00:02.334 | 00:18:36.293 | 0 | 00:18:38.627 |
Ideal Female Time
START | 5,5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | |||
00:00:01.396 | 00:28:45.120 | 00:28:46 | ||
Best Female Time | ||||
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||||
00:00:02.334 | 00:18:36.293 | 0 | 00:18:38.627 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M05 50-59 | 00:00:01.406 | |
2 | ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | ΕΘΙΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ | 00:00:01.412 |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | 00:00:01.420 | |
4 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | M02 20-29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:01.474 |
5 | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:00:01.481 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M07 70+ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 00:00:01.514 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 -19 | Oxygen | 00:00:01.600 |
8 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M03 30-39 | 00:00:01.943 | |
9 | ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M05 50-59 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 00:00:02.040 |
10 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | M03 30-39 | 00:00:02.334 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 30-39 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP - CRAZY RUNNERS | 00:00:01.396 |
2 | MALLIOU XRISTINA | F05 50-59 | 00:00:01.401 | |
3 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | F06 60-69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:00:01.509 |
4 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΌΛΓΑ | F05 50-59 | Oxygen | 00:00:01.522 |
5 | ΛΙΟΚΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F03 30-39 | 00:00:02.738 | |
6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F03 30-39 | 00:00:02.933 | |
7 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΣΤΕΛΑ | F03 30-39 | 00:00:03.139 | |
8 | TSOMELEKI DESPOINA | F05 50-59 | ΔΡΑΣΥ ΓΟΥΜΕΝΝΙΣΑΣ | 00:00:03.282 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50-59 | Oxygen | 00:00:03.590 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | 00:00:03.607 |
5,5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | M03 30-39 | 00:18:36.293 | |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | 00:21:55.647 | |
3 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M03 30-39 | 00:22:26.925 | |
4 | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:22:58.075 |
5 | ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M05 50-59 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 00:23:46.611 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | M02 20-29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:23:49.514 |
7 | ΤΡΑΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M05 50-59 | 00:23:55.599 | |
8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 00:26:25.351 |
9 | CHOURDAKIS YIANNIS | M04 40-49 | myathlete | 00:26:37.648 |
10 | ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | ΕΘΙΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ | 00:28:01.629 |
5,5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F05 50-59 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 00:28:45.120 |
2 | MALLIOU XRISTINA | F05 50-59 | 00:29:01.806 | |
3 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ ΚΑΡΜΕΝ | F02 20-29 | 00:30:19.974 | |
4 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 30-39 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP - CRAZY RUNNERS | 00:32:37.573 |
5 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F03 30-39 | 00:32:49.992 | |
6 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F02 20-29 | 00:33:43.385 | |
7 | MOUTSIA ANASTASIA | F03 30-39 | 00:33:43.460 | |
8 | PASIROGLOU MARIA | F04 40-49 | 00:33:58.166 | |
9 | ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ | F05 50-59 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 00:34:38.436 |
10 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ | F01 -19 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 00:35:02.362 |