20ος Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης 2025
Ideal Men Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
| 00:40:06.867 | 00:40:06 | |
Best Male Time | ||
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
| 00:40:06.867 | 0 | 00:40:06.867 |
Ideal Female Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| ILIAKI SOPHIA | ||
| 00:41:02.908 | 00:41:02 | |
Best Female Time | ||
| ILIAKI SOPHIA | ||
| 00:41:02.908 | 0 | 00:41:02.908 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:40:06.867 |
| 2 | SIDERIS SOKRATIS | M02 20-29 | WAVES | 00:40:11.131 |
| 3 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 00:40:12.500 |
| 4 | MAVRIDIS ALEXANDROS | M05 50-59 | - | 00:40:48.046 |
| 5 | PLOMARITIS TRIANTAFYLLOS | M03 30-39 | ΑΧΙΝΟΙ | 00:43:38.821 |
| 6 | CHAIDEMENOS ANASTASIOS | M02 20-29 | PALEMON | 00:43:50.535 |
| 7 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | M04 40-49 | POSEIDON KATERINIS | 00:44:16.499 |
| 8 | THEOFILOU DIMITRIS | M04 40-49 | POSEIDONAS ILISION | 00:44:21.997 |
| 9 | MANESIS KRISTOS | M04 40-49 | ΟΚΕΑΝΟΣ | 00:44:38.809 |
| 10 | FIRFILIONIS GEORGE | M05 50-59 | CB TEAM | 00:44:59.339 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIAKI SOPHIA | F01 -19 | ORIONAS IRAKLEIO | 00:41:02.908 |
| 2 | KALANTIDI EVA | F03 30-39 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 00:48:12.562 |
| 3 | DEKARISTOU EIRINI | F04 40-49 | YELLOW SUBMARINE | 00:51:08.465 |
| 4 | KATSIKARI MARIA | F05 50-59 | BEWATER | 00:52:04.794 |
| 5 | VARELTZIDI ALIKI | F02 20-29 | OKEANOS | 00:52:08.030 |
| 6 | ΔΩΔΟΝΗ ΕΥΜΑΡΙ | F06 60-69 | PANIONIOS | 00:52:59.149 |
| 7 | PARLIAROU FOTEINI | F02 20-29 | WESWIM | 00:53:23.339 |
| 8 | BARBOUR JENNIFER | F03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:54:01.494 |
| 9 | KATERINA TSOLAKI KATERINA TSOLAKI | F02 20-29 | - | 00:54:16.662 |
| 10 | NOMIKOU JENNY | F04 40-49 | PANIONIOS | 00:56:04.886 |