20ος Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης 2025
Ideal Men Time
| 1,5K | Total Time | |
|---|---|---|
| LATHOURAS ANTONIS | ||
| 00:21:34.097 | 00:21:34 | |
Best Male Time | ||
| LATHOURAS ANTONIS | ||
| 00:21:34.097 | 0 | 00:21:34.097 |
Ideal Female Time
| 1,5K | Total Time | |
|---|---|---|
| NOMIKOU RANIA | ||
| 00:23:32.975 | 00:23:32 | |
Best Female Time | ||
| NOMIKOU RANIA | ||
| 00:23:32.975 | 0 | 00:23:32.975 |
1,5K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATHOURAS ANTONIS | M04 40-49 | GSA | 00:21:34.097 |
| 2 | CHASMBIS SEFERIS | M01 -19 | IPPOKAMPOS AMEA | 00:21:38.932 |
| 3 | MAKRINOS MANOLIS | M04 40-49 | PALAIMON SWIM | 00:21:47.499 |
| 4 | MILIONIS ANDREAS | M03 30-39 | Α.Σ ΦΥΛΗΣ ΑΡΙΩΝ | 00:22:26.806 |
| 5 | FILIPPAKOPOULOS ANGELOS | M04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:33.274 |
| 6 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M01 -19 | - | 00:23:38.313 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ | M05 50-59 | - | 00:23:56.210 |
| 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | BEWATER | 00:24:15.090 |
| 9 | PAPAMICHALOPOULOS ALEXANDROS | M04 40-49 | WESWIM | 00:24:57.794 |
| 10 | SPONTAS DIMITRIS | M05 50-59 | ALIMOS NAC | 00:25:08.111 |
1,5K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:32.975 |
| 2 | GEORGIADOU MYRTO | F04 40-49 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 00:24:19.143 |
| 3 | MOUTSOUROUFI MARIA ELISSAVET | F03 30-39 | BEWATER | 00:25:24.731 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 20-29 | WESWIM | 00:25:42.923 |
| 5 | BOUNTOURI EIRINI | F03 30-39 | - | 00:26:30.805 |
| 6 | KARANASTASI EIRINI | F05 50-59 | YELLOW SUBMARINE | 00:26:31.004 |
| 7 | PETRITSI CHRISTINA | F05 50-59 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:27:04.943 |
| 8 | DOLLARI ANASTASIA | N/A! | WESWIM | 00:28:01.811 |
| 9 | NIKOLOPOULOU IOANNA | F05 50-59 | - | 00:28:02.286 |
| 10 | ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 30-39 | WESWIM | 00:28:24.011 |