Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN1 | BIKE2 | SWIM2 | Total Time |
| | | | | |
| 00:02:14.880 | 00:03:48.153 | 00:06:45.430 | 00:03:20.130 | 00:04:56.450 | 00:21:03 |
Best Male Time |
|---|
| Πολύζος Παναγιώτης |
|---|
| 00:02:43.630 | 00:04:06.000 | 00:06:53.780 | 00:04:05.130 | 00:05:27.370 | 00:04:05.340 | 00:03:27.474 | 203 | 00:30:48.724 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN1 | BIKE2 | SWIM2 | Total Time |
| | | | | |
| 00:02:29.670 | 00:04:42.580 | 00:08:17.730 | 00:04:12.420 | 00:04:05.490 | 00:23:45 |
Best Female Time |
|---|
| Πολυχρονιάδη Στεφανία |
|---|
| 00:02:46.520 | 00:04:59.301 | 00:08:54.179 | 00:04:12.420 | 00:06:04.950 | 00:05:49.710 | 00:03:09.911 | 204 | 00:35:56.991 |
SWIM1 Men
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | M U23 | - | 00:02:14.880 |
| 2 | | M U23 | - | 00:02:17.940 |
| 3 | | M U23 | - | 00:02:21.790 |
| 4 | | M U23 | - | 00:02:22.130 |
| 5 | | M | - | 00:02:23.080 |
| 6 | | M | - | 00:02:28.970 |
| 7 | | M | - | 00:02:41.050 |
| 8 | | M | - | 00:02:43.630 |
| 9 | | M | - | 00:02:46.820 |
| 10 | | M | - | 00:02:47.140 |
SWIM1 Women
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | F U23 | - | 00:02:29.670 |
| 2 | | F | - | 00:02:35.720 |
| 3 | | F | - | 00:02:45.210 |
| 4 | | F | - | 00:02:46.520 |
| 5 | | F U23 | - | 00:03:04.240 |
| 6 | | F | - | 00:03:14.690 |
| 7 | | F U23 | - | 00:03:18.660 |
| 8 | | F | - | 00:03:22.190 |
| 9 | | F | - | 00:03:33.650 |
| 10 | | F | - | 00:04:44.250 |
BIKE1 Men
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | M | - | 00:03:48.153 |
| 2 | | M | - | 00:04:06.000 |
| 3 | | M | - | 00:04:08.610 |
| 4 | | M | - | 00:04:10.350 |
| 5 | | M | - | 00:04:18.120 |
| 6 | | M | - | 00:04:19.760 |
| 7 | | M | - | 00:04:23.420 |
| 8 | | M | - | 00:04:30.490 |
| 9 | | M | - | 00:04:31.750 |
| 10 | | M | - | 00:04:36.250 |
BIKE1 Women
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | F | - | 00:04:42.580 |
| 2 | | F | - | 00:04:59.301 |
| 3 | | F U23 | - | 00:05:00.340 |
| 4 | | F | - | 00:05:03.710 |
| 5 | | F | - | 00:05:16.710 |
| 6 | | F U23 | - | 00:05:24.330 |
| 7 | | F U23 | - | 00:05:32.170 |
| 8 | | F | - | 00:05:43.680 |
| 9 | | F | - | 00:05:58.720 |
| 10 | | F | - | 00:06:08.410 |
RUN1 Men
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | M | - | 00:06:45.430 |
| 2 | | M | - | 00:06:48.292 |
| 3 | | M | - | 00:06:53.780 |
| 4 | | M U23 | - | 00:07:14.340 |
| 5 | | M | - | 00:07:16.320 |
| 6 | | M U23 | - | 00:07:40.770 |
| 7 | | M | - | 00:07:44.490 |
| 8 | | M | - | 00:08:02.900 |
| 9 | | M | - | 00:08:03.130 |
| 10 | | M | - | 00:08:05.540 |
RUN1 Women
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | F | - | 00:08:17.730 |
| 2 | | F | - | 00:08:34.450 |
| 3 | | F | - | 00:08:41.672 |
| 4 | | F U23 | - | 00:08:50.200 |
| 5 | | F | - | 00:08:54.179 |
| 6 | | F U23 | - | 00:08:54.980 |
| 7 | | F U23 | - | 00:08:57.760 |
| 8 | | F | - | 00:09:50.830 |
| 9 | | F | - | 00:10:20.890 |
| 10 | | F | - | 00:11:56.050 |
BIKE2 Men
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | M | - | 00:03:20.130 |
| 2 | | M | - | 00:03:57.480 |
| 3 | | M U23 | - | 00:04:01.610 |
| 4 | | M | - | 00:04:03.760 |
| 5 | | M | - | 00:04:05.130 |
| 6 | | M | - | 00:04:09.900 |
| 7 | | M | - | 00:04:11.950 |
| 8 | | M | - | 00:04:14.890 |
| 9 | | M U23 | - | 00:04:20.600 |
| 10 | | M U23 | - | 00:04:25.680 |
BIKE2 Women
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | F | - | 00:04:12.420 |
| 2 | | F | - | 00:04:40.308 |
| 3 | | F U23 | - | 00:05:11.240 |
| 4 | | F | - | 00:05:16.610 |
| 5 | | F U23 | - | 00:05:22.360 |
| 6 | | F | - | 00:05:23.690 |
| 7 | | F | - | 00:05:29.380 |
| 8 | | F U23 | - | 00:05:37.250 |
| 9 | | F | - | 00:06:02.860 |
| 10 | | F | - | 00:07:50.200 |
SWIM2 Men
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | M U23 | - | 00:04:56.450 |
| 2 | | M U23 | - | 00:05:00.090 |
| 3 | | M | - | 00:05:04.250 |
| 4 | | M U23 | - | 00:05:14.720 |
| 5 | | M | - | 00:05:16.790 |
| 6 | | M | - | 00:05:27.370 |
| 7 | | M | - | 00:05:33.020 |
| 8 | | M | - | 00:05:55.100 |
| 9 | | M | - | 00:05:59.360 |
| 10 | | M | - | 00:06:24.120 |
SWIM2 Women
| RANK |
ATHLET |
CAT |
CLUB |
TIME |
| 1 | | F | - | 00:04:05.490 |
| 2 | | F U23 | - | 00:05:17.910 |
| 3 | | F | - | 00:05:47.250 |
| 4 | | F | - | 00:05:49.900 |
| 5 | | F | - | 00:06:04.950 |
| 6 | | F U23 | - | 00:06:58.300 |
| 7 | | F | - | 00:07:26.810 |
| 8 | | F U23 | - | 00:07:28.850 |
| 9 | | F | - | 00:08:11.090 |
| 10 | | F | - | 00:09:50.270 |