ΑΡΑΦHΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2026
Ideal Men Time
| START | 5km | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 00:00:00.023 | 00:22:30.305 | 00:12:54.260 | 00:35:24 | ||
Best Male Time | |||||
| ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 00:00:00.024 | 00:22:30.305 | 00:12:54.260 | 1021838 | 00:35:24.589 | |
Ideal Female Time
| START | 5km | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAPARI KATERINA | SAPARI KATERINA | SAPARI KATERINA | |||
| 00:00:00.023 | 00:25:04.657 | 00:14:42.108 | 00:39:46 | ||
Best Female Time | |||||
| SAPARI KATERINA | |||||
| 00:00:00.023 | 00:25:04.657 | 00:14:42.108 | 451 | 00:39:46.788 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:00:00.023 |
| 2 | PARASKEVAS GEORGIOS | M01 -40 | - | 00:00:00.023 |
| 3 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -40 | - | 00:00:00.023 |
| 4 | KOSTAKIS ARGIRIS | M04 61+ | - | 00:00:00.023 |
| 5 | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M01 -40 | - | 00:00:00.024 |
| 6 | ROUSSOS DIMITRIOS | M03 51-60 | - | 00:00:00.113 |
| 7 | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:00:00.143 |
| 8 | ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:00:00.143 |
| 9 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:00:00.245 |
| 10 | VRANAS DEMETRIO | M02 41-50 | - | 00:00:00.535 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPARI KATERINA | F01 -40 | - | 00:00:00.023 |
| 2 | KARAGIANNI AGORITSA | F01 -40 | - | 00:00:00.743 |
| 3 | ΤΕΡΖΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | F01 -40 | PROTYPO | 00:00:02.663 |
| 4 | VARVAKI EFTYCHIA | F03 51-60 | - | 00:00:02.844 |
| 5 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F01 -40 | RUFINARUNNERS | 00:00:03.233 |
| 6 | GIAKOUMI AGNI | F02 41-50 | - | 00:00:03.233 |
| 7 | BOUFI SOFIA | F01 -40 | - | 00:00:03.503 |
| 8 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 41-50 | PROTYPO | 00:00:03.713 |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F01 -40 | - | 00:00:04.734 |
| 10 | PYRGOU CHRISTINA | F01 -40 | - | 00:00:04.884 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M01 -40 | - | 00:22:30.305 |
| 2 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:23:32.947 |
| 3 | ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:23:34.930 |
| 4 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:24:39.966 |
| 5 | PATSILIS GEORGIOS | M01 -40 | - | 00:24:47.017 |
| 6 | PARASKEVAS GEORGIOS | M01 -40 | - | 00:25:01.176 |
| 7 | KRITIKOS MARKOS | M02 41-50 | - | 00:25:23.975 |
| 8 | ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 41-50 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:25:29.676 |
| 9 | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:25:38.287 |
| 10 | KORACHAIS GIORGOS | M01 -40 | - | 00:25:44.286 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPARI KATERINA | F01 -40 | - | 00:25:04.657 |
| 2 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 41-50 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:27:28.777 |
| 3 | KARAGIANNI AGORITSA | F01 -40 | - | 00:28:09.667 |
| 4 | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | F01 -40 | - | 00:28:47.676 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F02 41-50 | PROTYPO | 00:29:21.817 |
| 6 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 41-50 | PROTYPO | 00:29:28.778 |
| 7 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F01 -40 | RUFINARUNNERS | 00:29:53.976 |
| 8 | ARTEMIS KOLYTA | F01 -40 | ARLA PROTEIN | 00:30:03.667 |
| 9 | DRAKOU MYRTO | F01 -40 | - | 00:30:38.737 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F01 -40 | PROTYPO | 00:30:43.777 |
10km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M01 -40 | - | 00:12:54.260 |
| 2 | ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:13:12.016 |
| 3 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:13:28.848 |
| 4 | PATSILIS GEORGIOS | M01 -40 | - | 00:13:55.818 |
| 5 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 41-50 | - | 00:14:11.179 |
| 6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | M02 41-50 | VELMAR | 00:14:14.627 |
| 7 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -40 | PROTYPO | 00:14:17.060 |
| 8 | KRITIKOS MARKOS | M02 41-50 | - | 00:14:26.299 |
| 9 | PARASKEVAS GEORGIOS | M01 -40 | - | 00:14:32.180 |
| 10 | ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 41-50 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:14:33.679 |
10km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPARI KATERINA | F01 -40 | - | 00:14:42.108 |
| 2 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F02 41-50 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:15:18.588 |
| 3 | KARAGIANNI AGORITSA | F01 -40 | - | 00:15:27.258 |
| 4 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F01 -40 | RUFINARUNNERS | 00:15:45.529 |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 41-50 | PROTYPO | 00:16:14.717 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F02 41-50 | PROTYPO | 00:16:16.128 |
| 7 | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | F01 -40 | - | 00:16:19.999 |
| 8 | MITSAKOU XANTHI | F01 -40 | - | 00:17:09.527 |
| 9 | ARTEMIS KOLYTA | F01 -40 | ARLA PROTEIN | 00:17:17.419 |
| 10 | KOUTOULA CHARA | F01 -40 | - | 00:17:28.338 |