ΑΡΑΦHΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2026
Ideal Men Time
| START | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| BLYTHE LEVI | ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||
| 00:00:01.900 | 00:11:26.799 | 00:11:27 | ||
Best Male Time | ||||
| AKBAR ADEEL | ||||
| 00:00:00.000 | 00:17:56.310 | 1022494 | 00:17:56.310 | |
Ideal Female Time
| START | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | STELLA ALEXANDRIDOU | |||
| 00:00:01.270 | 00:18:32.369 | 00:18:33 | ||
Best Female Time | ||||
| STELLA ALEXANDRIDOU | ||||
| 00:00:00.000 | 00:18:32.369 | 11 | 00:18:32.369 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLYTHE LEVI | M01 -40 | - | 00:00:01.900 |
| 2 | BRAMOS THANOS | M02 41-50 | - | 00:00:02.349 |
| 3 | KATSIKIS MICHAEL | M01 -40 | - | 00:00:02.707 |
| 4 | TSOGAS ELIAS | M01 -40 | - | 00:00:02.830 |
| 5 | TSIFLAKOS LEONIDAS | M03 51-60 | - | 00:00:02.890 |
| 6 | HLAMPOUTAKIS VASILIS | M02 41-50 | - | 00:00:02.890 |
| 7 | KATSOULIS ANGELOS | M01 -40 | - | 00:00:03.009 |
| 8 | EMMANOUIL CHRISTOS | M01 -40 | - | 00:00:03.130 |
| 9 | ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | M01 -40 | NK FITNESS | 00:00:03.249 |
| 10 | ΜΑΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M01 -40 | NK FITNESS | 00:00:03.430 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 41-50 | - | 00:00:01.270 |
| 2 | DELIGIANNI ELENI | F01 -40 | - | 00:00:02.649 |
| 3 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ | F01 -40 | - | 00:00:02.890 |
| 4 | Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F01 -40 | - | 00:00:03.039 |
| 5 | NIKOLAIDOU SOFIA | F04 61+ | - | 00:00:03.280 |
| 6 | ΜΠΑΡΤΟΣΕΒΙΤΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F01 -40 | - | 00:00:03.310 |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -40 | - | 00:00:03.460 |
| 8 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -40 | - | 00:00:03.999 |
| 9 | KONTOU MARINA | F03 51-60 | - | 00:00:04.239 |
| 10 | ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | F02 41-50 | ELPEN | 00:00:04.391 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 51-60 | - | 00:11:26.799 |
| 2 | AKBAR ADEEL | M01 -40 | - | 00:17:56.310 |
| 3 | ΠΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M01 -40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:18:08.939 |
| 4 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | M01 -40 | NK FITNESS | 00:18:58.641 |
| 5 | KATSOULIS ANGELOS | M01 -40 | - | 00:20:14.960 |
| 6 | FOTOPOULOS KOSTANTINOS | M01 -40 | - | 00:20:22.670 |
| 7 | BLYTHE LEVI | M01 -40 | - | 00:20:47.690 |
| 8 | ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M01 -40 | - | 00:21:07.919 |
| 9 | TALIOS AIMILIANOS | M02 41-50 | - | 00:21:24.080 |
| 10 | DAGAS DIMITRIS | M01 -40 | - | 00:21:30.599 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLA ALEXANDRIDOU | F01 -40 | ARLA PROTEIN | 00:18:32.369 |
| 2 | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 41-50 | - | 00:21:44.689 |
| 3 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ | F01 -40 | - | 00:21:47.960 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -40 | - | 00:23:39.649 |
| 5 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -40 | - | 00:23:58.520 |
| 6 | MITSAKOU CHRYSA | F01 -40 | - | 00:24:19.400 |
| 7 | ARCHAVLI ELENI PANAGIOTA | F01 -40 | - | 00:24:32.989 |
| 8 | FONSOU GEORGIA | F01 -40 | - | 00:25:06.680 |
| 9 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | F03 51-60 | - | 00:25:30.890 |
| 10 | PAPATHANASIOU EFTICHIA | F02 41-50 | - | 00:25:37.289 |