Triple League 3thlon 2025
Ideal Men Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||
00:03:40.561 | 00:00:16.167 | 00:09:55.250 | 00:00:17.016 | 00:04:10.920 | 00:18:18 | |||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||
00:03:40.561 | 00:00:16.167 | 00:09:55.250 | 00:00:17.016 | 00:04:10.920 | 00:00:12.574 | 00:04:29.098 | 00:00:19.288 | 00:09:49.010 | 00:00:16.390 | 00:04:05.130 | 00:00:11.733 | 00:04:34.439 | 00:00:18.329 | 00:09:39.050 | 00:00:15.463 | 00:04:00.033 | 0 | 00:56:30.451 |
Ideal Female Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||
00:05:49.557 | 00:01:09.986 | 00:11:59.420 | 00:00:26.980 | 00:05:29.370 | 00:24:52 | |||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||
ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||
00:05:49.557 | 00:01:15.807 | 00:11:59.420 | 00:00:26.980 | 00:05:29.370 | 00:00:19.022 | 00:07:33.450 | 00:00:34.288 | 00:12:01.010 | 00:00:32.501 | 00:05:46.379 | 00:00:30.662 | 00:07:43.685 | 00:00:33.624 | 00:11:58.250 | 00:00:30.670 | 00:05:56.106 | 0 | 01:19:00.781 |
Swim A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M -39 | Triathlon Academy | 00:03:40.561 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40+ | ALEX ENDURANCE GANG | 00:04:41.006 |
3 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M 40+ | Alex Endurance Gang | 00:04:52.136 |
4 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M 40+ | 00:04:54.357 | |
5 | AL HUSSEIN IBRAHIM | M -39 | 00:05:07.047 | |
6 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40+ | 00:05:13.167 | |
7 | ΚΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | M -39 | 00:05:34.196 | |
8 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40+ | 00:06:03.747 | |
9 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40+ | 00:06:53.277 | |
10 | SVOLIS VASILIS | M 40+ | 00:06:58.287 |
Swim A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:05:49.557 | |
2 | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | F | 00:07:32.818 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M -39 | Triathlon Academy | 00:00:16.167 |
2 | AL HUSSEIN IBRAHIM | M -39 | 00:00:23.037 | |
3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M 40+ | 00:00:23.337 | |
4 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M 40+ | Alex Endurance Gang | 00:00:23.368 |
5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40+ | ALEX ENDURANCE GANG | 00:00:28.228 |
6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M 40+ | LOS VATHROS | 00:00:30.508 |
7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40+ | 00:00:40.557 | |
8 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40+ | 00:00:45.387 | |
9 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M 40+ | 00:00:52.677 | |
10 | SVOLIS VASILIS | M 40+ | 00:00:53.760 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | F | 00:01:09.986 | |
2 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:01:15.807 |
Bike A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M -39 | Triathlon Academy | 00:09:55.250 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40+ | ALEX ENDURANCE GANG | 00:10:00.740 |
3 | AL HUSSEIN IBRAHIM | M -39 | 00:10:08.150 | |
4 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M 40+ | Alex Endurance Gang | 00:10:41.932 |
5 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40+ | 00:11:05.570 | |
6 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40+ | 00:11:34.400 | |
7 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M 40+ | 00:11:37.940 | |
8 | ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ | M 40+ | 00:11:40.129 | |
9 | SVOLIS VASILIS | M 40+ | 00:11:57.377 | |
10 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M 40+ | 00:13:42.351 |
Bike A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:11:59.420 | |
2 | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | F | 00:12:41.361 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M -39 | Triathlon Academy | 00:00:17.016 |
2 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M 40+ | Alex Endurance Gang | 00:00:19.088 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40+ | ALEX ENDURANCE GANG | 00:00:20.200 |
4 | SVOLIS VASILIS | M 40+ | 00:00:22.270 | |
5 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M 40+ | 00:00:24.849 | |
6 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40+ | 00:00:24.970 | |
7 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40+ | 00:00:28.270 | |
8 | AL HUSSEIN IBRAHIM | M -39 | 00:00:28.751 | |
9 | ΚΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | M -39 | 00:00:29.140 | |
10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M 40+ | LOS VATHROS | 00:00:29.170 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:26.980 | |
2 | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | F | 00:00:35.049 |
Run A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M -39 | Triathlon Academy | 00:04:10.920 |
2 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M 40+ | Alex Endurance Gang | 00:04:24.780 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40+ | ALEX ENDURANCE GANG | 00:04:52.410 |
4 | ΚΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | M -39 | 00:05:28.801 | |
5 | AL HUSSEIN IBRAHIM | M -39 | 00:05:31.229 | |
6 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40+ | 00:05:38.370 | |
7 | SVOLIS VASILIS | M 40+ | 00:05:42.270 | |
8 | ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ | M 40+ | 00:05:50.250 | |
9 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M 40+ | 00:05:50.370 | |
10 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40+ | 00:06:06.391 |
Run A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:05:29.370 | |
2 | GIANNAKARI LASKARINA MARIA | F | 00:06:02.820 |