Triple League 3thlon 2025
Ideal Men Time
Swim A | T1 | Run A | T2 | Swim B | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIAVOS KONSTANTINOS | TANTSIS GEORGE | TANTSIS GEORGE | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | TSIAVOS KONSTANTINOS | ||||||||
00:02:51.756 | 00:00:09.318 | 00:05:14.910 | 00:00:13.602 | 00:03:56.250 | 00:12:23 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
TSIAVOS KONSTANTINOS | ||||||||||||
00:02:51.756 | 00:00:09.889 | 00:05:57.661 | 00:00:13.631 | 00:03:56.250 | 00:00:13.488 | 00:05:56.040 | 00:00:12.731 | 00:03:39.841 | 00:00:11.838 | 00:06:00.765 | 0 | 00:29:23.890 |
Ideal Female Time
Swim A | T1 | Run A | T2 | Swim B | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNA YVONNI | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||
00:03:17.286 | 00:00:09.709 | 00:05:09.991 | 00:00:10.392 | 00:04:07.350 | 00:12:52 | |||||||
Best Female Time | ||||||||||||
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||
00:03:26.138 | 00:00:09.737 | 00:05:28.501 | 00:00:11.830 | 00:04:07.350 | 00:00:10.279 | 00:05:46.021 | 00:00:12.821 | 00:04:09.750 | 00:00:10.429 | 00:05:49.634 | 0 | 00:29:42.490 |
Swim A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | GregSouV triathlon club | 00:02:51.756 |
2 | TANTSIS GEORGE | M | OFNI | 00:03:23.767 |
3 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:04:20.556 | |
4 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 00:29:36.578 |
Swim A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PENNA YVONNI | F | 00:03:17.286 | |
2 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:03:23.497 |
3 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:26.138 | |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:03:38.287 |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:04:02.556 | |
6 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:05:35.137 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TANTSIS GEORGE | M | OFNI | 00:00:09.318 |
2 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | GregSouV triathlon club | 00:00:09.889 |
3 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:00:12.619 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:00:09.709 |
2 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:09.737 | |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:00:10.248 | |
4 | PENNA YVONNI | F | 00:00:11.539 | |
5 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:00:11.599 |
6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:00:13.250 |
Run A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TANTSIS GEORGE | M | OFNI | 00:05:14.910 |
2 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | GregSouV triathlon club | 00:05:57.661 |
3 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:06:01.290 |
Run A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:05:09.991 | |
2 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:05:28.501 | |
3 | PENNA YVONNI | F | 00:05:34.290 | |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:05:50.969 |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:06:44.130 | |
6 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:07:06.899 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:00:13.602 | |
2 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | GregSouV triathlon club | 00:00:13.631 |
3 | TANTSIS GEORGE | M | OFNI | 00:00:13.662 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:00:10.392 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:00:11.592 |
3 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:11.830 | |
4 | PENNA YVONNI | F | 00:00:12.431 | |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:00:14.590 | |
6 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:00:15.191 |
Swim B Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | GregSouV triathlon club | 00:03:56.250 |
2 | TANTSIS GEORGE | M | OFNI | 00:05:21.540 |
3 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:05:27.989 |
Swim B Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:04:07.350 | |
2 | PENNA YVONNI | F | 00:04:18.511 | |
3 | ΤΣΑΒΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:04:24.661 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΌΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F | ΙΩΝΑΣ | 00:04:50.640 |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:05:51.091 | |
6 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:06:26.128 |