Triple League 3thlon 2025
Ideal Men Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ||||||||||||||
00:02:45.536 | 00:00:17.672 | 00:07:21.143 | 00:00:26.527 | 00:04:13.651 | 00:15:02 | |||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||
ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ||||||||||||||||||
00:02:45.536 | 00:00:17.672 | 00:07:21.143 | 00:00:27.817 | 00:04:13.651 | 00:10:01.499 | 00:04:08.400 | 00:00:23.460 | 00:07:14.723 | 00:00:32.885 | 00:03:16.681 | 00:10:07.232 | 00:07:08.663 | 00:00:31.326 | 00:03:15.749 | 00:00:23.791 | 00:04:34.343 | 0 | 01:06:44.571 |
Ideal Female Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||
Swim A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:02:45.536 | |
2 | FISCHER ROBERT | M | 00:04:05.907 | |
3 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | - | 00:04:13.796 |
4 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | 00:04:21.296 | |
5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 00:04:36.897 |
6 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | M | FOC OF YMMITOS | 00:05:11.456 |
7 | MODIANO JOHNNY | M | Los Vathros | 00:05:17.336 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:00:17.672 | |
2 | MODIANO JOHNNY | M | Los Vathros | 00:00:28.532 |
3 | FISCHER ROBERT | M | 00:00:35.731 | |
4 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | M | FOC OF YMMITOS | 00:00:40.413 |
5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 00:00:45.481 |
6 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | - | 00:00:52.323 |
7 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | 00:01:00.212 |
Bike A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:07:21.143 | |
2 | FISCHER ROBERT | M | 00:08:00.173 | |
3 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | M | FOC OF YMMITOS | 00:08:02.152 |
4 | MODIANO JOHNNY | M | Los Vathros | 00:08:11.214 |
5 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | - | 00:08:44.843 |
6 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | 00:08:44.873 | |
7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 00:08:52.583 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | 00:00:26.527 | |
2 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | M | FOC OF YMMITOS | 00:00:26.857 |
3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 00:00:26.857 |
4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:00:27.817 | |
5 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | - | 00:00:28.086 |
6 | MODIANO JOHNNY | M | Los Vathros | 00:00:32.346 |
7 | FISCHER ROBERT | M | 00:00:45.488 |
Run A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:04:13.651 | |
2 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | M | FOC OF YMMITOS | 00:05:11.370 |
3 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | 00:05:30.721 | |
4 | FISCHER ROBERT | M | 00:05:36.899 | |
5 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | - | 00:05:38.910 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 00:05:39.810 |
7 | MODIANO JOHNNY | M | Los Vathros | 00:07:10.890 |