ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 00:11:32.103 | 00:12:34.640 | 00:12:18.348 | 00:12:53.246 | 00:49:17 | |
Best Male Time | |||||
| ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 00:11:32.103 | 00:12:41.270 | 00:12:18.348 | 00:13:21.277 | 2162 | 00:49:52.998 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 00:13:07.279 | 00:14:10.172 | 00:13:35.813 | 00:14:04.691 | 00:54:56 | |
Best Female Time | |||||
| ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||
| 00:13:07.279 | 00:14:10.172 | 00:13:35.813 | 00:14:04.691 | 2672 | 00:48:13.625 |
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:11:32.103 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:14.518 |
| 3 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:12:41.467 |
| 4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:13:11.529 |
| 5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:15:04.365 |
| 6 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:21:31.443 |
L1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:13:07.279 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:34.640 |
| 2 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:12:41.270 |
| 3 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:39.711 |
| 4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:13:45.160 |
| 5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:51.289 |
| 6 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:21:59.680 |
L2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:10.172 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:12:18.348 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:54.235 |
| 3 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:49.254 |
| 4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:14:23.868 |
| 5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:15:15.496 |
| 6 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:22:15.703 |
L3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:13:35.813 |
L4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:53.246 |
| 2 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:17.078 |
| 3 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:13:21.277 |
| 4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:14:38.992 |
| 5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:15:26.328 |
| 6 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:22:48.317 |
L4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:04.691 |