ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 00:18:52.252 | 00:20:01.086 | 00:38:53 | |
Best Male Time | |||
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 00:18:52.252 | 00:20:01.086 | 2638 | 00:38:53.338 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 00:29:35.545 | 00:28:46.586 | 00:58:21 | |
Best Female Time | |||
| ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| 00:29:35.545 | 00:28:46.586 | 1173 | 00:51:12.769 |
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:18:52.252 |
| 2 | ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | T2 | ΤΑΛΩΣ | 00:20:04.924 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:21:01.912 |
| 4 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:26:58.467 |
| 5 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:28:50.439 |
| 6 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | T1 | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:55:33.924 |
L1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | T2 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:29:35.545 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:20:01.086 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:22:56.004 |
| 3 | ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | T2 | ΤΑΛΩΣ | 00:23:37.777 |
| 4 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:29:32.797 |
| 5 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:29:35.972 |
| 6 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | T1 | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:54:59.600 |
L2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | T2 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:28:46.586 |