ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
| 00:10:21.447 | 00:06:38.539 | 00:07:53.840 | 00:24:52 | |
Best Male Time | ||||
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 00:10:21.447 | 00:10:54.387 | 00:11:01.023 | 2346 | 00:28:57.941 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:10:21.447 |
| 2 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | C3 | ΕΛΠΙΔΑ | 00:13:27.607 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:17:10.529 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 00:19:26.424 |
| 5 | ΒΑΪΟΥ ΘΩΜΑΣ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:20:12.717 |
| 6 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:23:47.857 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | C3 | ΕΛΠΙΔΑ | 00:06:38.539 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:10:54.387 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:19:08.641 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 00:20:59.265 |
| 5 | ΒΑΪΟΥ ΘΩΜΑΣ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:22:12.398 |
| 6 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:25:40.567 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | C3 | ΕΛΠΙΔΑ | 00:07:53.840 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:11:01.023 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:20:24.148 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 00:21:37.563 |
| 5 | ΒΑΪΟΥ ΘΩΜΑΣ | C3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:22:28.500 |
| 6 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:24:47.351 |