HELLENIC PARA CYCLING CHAMPIONSHIPS 2026 - CLASS C1
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | ||
| 00:00:00 | |||||
Best Male Time | |||||
| TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | |||||
| 00:20:08.758 | 00:11:46.074 | 00:10:45.242 | 00:11:04.418 | 10173116385 | 00:53:44.492 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | ||
| 00:00:00 | |||||
Best Female Time | |||||
| TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | |||||
| 00:22:12.199 | 00:14:10.172 | 00:13:35.813 | 00:14:04.691 | 10061437053 | 00:56:11.738 |
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | B | TRIPTOLEMOS | |
| 2 | VARVOURIS AGGELOS ZAVOS IOANNIS | B | TALOS | |
| 3 | BELLOS GEORGIOS GOUNTAS GEORGIOS | B | IONAS | |
| 4 | PROTOS IOANNIS TROULINOS KONSTANTINOS | B | PANATHINAIKOS AmeA | |
| 5 | BARLAS EVANGELOS TRIPILAS IOANNIS | B | TALOS | |
| 6 | TSAGATAKIS KONSTANTINOS KOUMPENAKIS NIKOLAOS | B | TALOS | |
| 7 | PETRAKIS GEORGIOS MENTAKIS MANOLIS | B | ARION CHANION |
L1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | B | ARION CHANION |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | B | TRIPTOLEMOS | |
| 2 | VARVOURIS AGGELOS ZAVOS IOANNIS | B | TALOS | |
| 3 | BELLOS GEORGIOS GOUNTAS GEORGIOS | B | IONAS | |
| 4 | PROTOS IOANNIS TROULINOS KONSTANTINOS | B | PANATHINAIKOS AmeA | |
| 5 | BARLAS EVANGELOS TRIPILAS IOANNIS | B | TALOS | |
| 6 | TSAGATAKIS KONSTANTINOS KOUMPENAKIS NIKOLAOS | B | TALOS | |
| 7 | PETRAKIS GEORGIOS MENTAKIS MANOLIS | B | ARION CHANION |
L2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | B | ARION CHANION |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | B | TRIPTOLEMOS | |
| 2 | VARVOURIS AGGELOS ZAVOS IOANNIS | B | TALOS | |
| 3 | BELLOS GEORGIOS GOUNTAS GEORGIOS | B | IONAS | |
| 4 | PROTOS IOANNIS TROULINOS KONSTANTINOS | B | PANATHINAIKOS AmeA | |
| 5 | BARLAS EVANGELOS TRIPILAS IOANNIS | B | TALOS | |
| 6 | TSAGATAKIS KONSTANTINOS KOUMPENAKIS NIKOLAOS | B | TALOS | |
| 7 | PETRAKIS GEORGIOS MENTAKIS MANOLIS | B | ARION CHANION |
L3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | B | ARION CHANION |
L4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS KATRAKIS CHRISTOS | B | TRIPTOLEMOS | |
| 2 | VARVOURIS AGGELOS ZAVOS IOANNIS | B | TALOS | |
| 3 | BELLOS GEORGIOS GOUNTAS GEORGIOS | B | IONAS | |
| 4 | PROTOS IOANNIS TROULINOS KONSTANTINOS | B | PANATHINAIKOS AmeA | |
| 5 | BARLAS EVANGELOS TRIPILAS IOANNIS | B | TALOS | |
| 6 | TSAGATAKIS KONSTANTINOS KOUMPENAKIS NIKOLAOS | B | TALOS | |
| 7 | PETRAKIS GEORGIOS MENTAKIS MANOLIS | B | ARION CHANION |
L4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSICHLAKI EVANGELIA TSOMPANAKI AIKATERINI | B | ARION CHANION |