HELLENIC PARA CYCLING CHAMPIONSHIPS 2026 - CLASS C1
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| PAPANGELIS NIKOLAOS | MALAKOPOULOS STELIOS | MALAKOPOULOS STELIOS | ||
| 00:19:26.367 | 00:06:38.539 | 00:07:53.840 | 00:33:57 | |
Best Male Time | ||||
| MALAKOPOULOS STELIOS | ||||
| 00:22:32.527 | 00:06:38.539 | 00:07:53.840 | 10173776692 | 00:34:30.720 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPANGELIS NIKOLAOS | C2 | IRODIKOS | 00:19:26.367 |
| 2 | MALAKOPOULOS STELIOS | C3 | ELPIDA | 00:22:32.527 |
| 3 | KONSTANTELLOS DIMITRIOS | C3 | ARGONAFTES | 00:28:31.344 |
| 4 | VELAKOULIS STAMATIS | C1 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:32:52.777 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALAKOPOULOS STELIOS | C3 | ELPIDA | 00:06:38.539 |
| 2 | PAPANGELIS NIKOLAOS | C2 | IRODIKOS | 00:10:54.387 |
| 3 | KONSTANTELLOS DIMITRIOS | C3 | ARGONAFTES | 00:20:59.266 |
| 4 | VELAKOULIS STAMATIS | C1 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:25:40.566 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALAKOPOULOS STELIOS | C3 | ELPIDA | 00:07:53.840 |
| 2 | PAPANGELIS NIKOLAOS | C2 | IRODIKOS | 00:11:01.023 |
| 3 | KONSTANTELLOS DIMITRIOS | C3 | ARGONAFTES | 00:21:37.563 |
| 4 | VELAKOULIS STAMATIS | C1 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:24:47.352 |