HELLENIC PARA CYCLING CHAMPIONSHIPS 2026 - CLASS C1
Ideal Men Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| FOUTRIS DIMITRIOS | FOUTRIS DIMITRIOS | ||
| 00:27:57.172 | 00:20:01.086 | 00:47:58 | |
Best Male Time | |||
| FOUTRIS DIMITRIOS | |||
| 00:27:57.172 | 00:20:01.086 | 10081182819 | 00:47:58.257 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | |||
Best Female Time | |||
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUTRIS DIMITRIOS | T2 | IONAS | 00:27:57.172 |
| 2 | VORIZANAKIS FOTIS | T2 | TALOS | 00:29:09.844 |
| 3 | KONTODIMOS ODYSSEAS | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:30:06.832 |
| 4 | CHASKIA ALFRENDO | T1 | TYRTAIOS | 00:36:03.387 |
| 5 | VOLANIS EVANGELOS | T1 | ARION CHANION | 01:04:38.844 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUTRIS DIMITRIOS | T2 | IONAS | 00:20:01.086 |
| 2 | KONTODIMOS ODYSSEAS | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:22:56.004 |
| 3 | VORIZANAKIS FOTIS | T2 | TALOS | 00:23:37.777 |
| 4 | CHASKIA ALFRENDO | T1 | TYRTAIOS | 00:29:35.973 |
| 5 | VOLANIS EVANGELOS | T1 | ARION CHANION | 00:45:54.680 |