GO KEA 2026
Ideal Men Time
| 6km | Total Time | |
|---|---|---|
| ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 00:30:52.271 | 00:30:52 | |
Best Male Time | ||
| ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 00:30:52.271 | 6062 | 00:30:52.271 |
Ideal Female Time
| 6km | Total Time | |
|---|---|---|
| ZAFEIRIOU ANASTASIA | ||
| 00:31:14.927 | 00:31:14 | |
Best Female Time | ||
| ZAFEIRIOU ANASTASIA | ||
| 00:31:14.927 | 6015 | 00:31:14.927 |
6km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | 00:30:52.271 | |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | M03 30-39 | 00:33:57.701 | |
| 3 | ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | M03 30-39 | Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρθαία | 00:34:15.310 |
| 4 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M03 30-39 | Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου - ΑΕΧ | 00:34:44.201 |
| 5 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M04 40-49 | 00:36:33.131 | |
| 6 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | M04 40-49 | 00:37:08.801 | |
| 7 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M07 70+ | 00:37:53.410 | |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M05 50-59 | 00:38:00.700 | |
| 9 | LORIAN MANDA | M04 40-49 | 00:38:14.771 | |
| 10 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | M05 50-59 | 00:38:34.810 |
6km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFEIRIOU ANASTASIA | F03 30-39 | Run & ΤσιπουRun | 00:31:14.927 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ | F03 30-39 | - | 00:34:35.553 |
| 3 | VASILOPOULOU KATERINA | F04 40-49 | 00:35:44.501 | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | F03 30-39 | 00:36:05.770 | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F04 40-49 | My Athlete | 00:37:58.541 |
| 6 | MARGELI GEORGIA | F05 50-59 | snt runners | 00:38:08.711 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F05 50-59 | 00:38:30.880 | |
| 8 | KOUTROMANOU ANASTASIA | F05 50-59 | Swim around the world | 00:39:12.161 |
| 9 | ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ ΣΕΜΙΝΑ | F02 18-29 | Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου - ΑΕΧ | 00:39:39.220 |
| 10 | ATHANASOPOULOU EVA | F04 40-49 | 00:41:44.891 |