GO KEA 2026
Ideal Men Time
| 3km | Total Time | |
|---|---|---|
| ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 00:16:12.940 | 00:16:12 | |
Best Male Time | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | ||
| 00:20:09.581 | 3020 | 00:20:09.581 |
Ideal Female Time
| 3km | Total Time | |
|---|---|---|
| GERASI IRIS | ||
| 00:17:24.671 | 00:17:24 | |
Best Female Time | ||
| GERASI IRIS | ||
| 00:17:24.671 | 3004 | 00:17:24.671 |
3km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | 00:16:12.940 | |
| 2 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M02 18-29 | 00:16:44.891 | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | M06 60-69 | 00:20:09.581 | |
| 4 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M03 30-39 | 00:25:40.211 | |
| 5 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M04 40-49 | 00:25:45.490 | |
| 6 | KONINIS VICTORAS | M02 18-29 | 00:31:48.795 | |
| 7 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 50-59 | 00:32:29.051 | |
| 8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M05 50-59 | 00:41:51.910 | |
| 9 | GKOKAS DIMITRIOS | M02 18-29 | 00:53:06.284 |
3km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERASI IRIS | F03 30-39 | 00:17:24.671 | |
| 2 | ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | F02 18-29 | 00:17:55.511 | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 18-29 | 00:17:56.501 | |
| 4 | RATHOSI MARINA | F02 18-29 | 00:18:18.191 | |
| 5 | DIMITROKALI IOANNA | F02 18-29 | 00:19:41.411 | |
| 6 | ΤΣΙΤΟΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F02 18-29 | 00:21:09.310 | |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΕΡΥ | F03 30-39 | 00:21:33.407 | |
| 8 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F03 30-39 | 00:22:09.670 | |
| 9 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΗ | F04 40-49 | 00:22:27.100 | |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F03 30-39 | 00:23:30.371 |