Aero

Please wait...

XTERRA GREECE VOULIAGMENI 2025

Participants

56

Gender

M-51 | F-5

Best Time

01:31:21.552

Last Update

26/04/2025 14:20:03
Male Participations

51 Register

42 Finishers

Male Times

01:31:21.552 Best Male Time

02:23:30 Average Male Time

03:14:56.430 Last Male Time
Female Participations

5 Register

3 Finishers

Female Times

01:51:41.267 Best Female Time

02:15:05 Average Female Time

03:00:16.531 Last Female Time

TIME QUALITY ANALYSIS

# 1st TOP 10 Race Pace Last
Position 1 10 22 45
Time 01:31:21.552 02:02:59.441 02:18:42.926 03:14:56.430
Speed 13.63 km/h 10.12 km/h 8.98 km/h 6.39 km/h
Pace 00:04:24 km/h 00:05:55 km/h 00:06:41 km/h 00:09:23 km/h

AVERAGE TIME CATEGORIES ANALYSIS

CATEGORY NAME AVG TIME PARTICIPANTS SPEED PACE
M YB 16-1701:42:12312.18 km/h00:04:55 km/h
M06 40-4402:28:29108.38 km/h00:07:09 km/h
F01 18-1901:51:41111.15 km/h00:05:22 km/h
F02 20-2401:53:17110.99 km/h00:05:27 km/h
M08 50-5402:29:0758.35 km/h00:07:11 km/h
M07 45-4902:34:2578.06 km/h00:07:26 km/h
M04 30-3402:22:0228.77 km/h00:06:50 km/h
M05 35-3902:12:3959.39 km/h00:06:23 km/h
M09 55-5902:12:2139.41 km/h00:06:22 km/h
M YA 14-1502:11:1519.49 km/h00:06:19 km/h
M01 18-1902:14:3019.26 km/h00:06:28 km/h
M10 60-6402:38:1327.87 km/h00:07:37 km/h
M02 20-2402:37:1127.92 km/h00:07:34 km/h
M12 70+02:48:0517.41 km/h00:08:06 km/h
F05 35-3903:00:1616.91 km/h00:08:41 km/h

Participation by Gender Chart

by Gender

Participation by Division Chart

by Division

Male Participation Analysis Chart

Male

Female Participation Analysis Chart

Female

Male Finishers by Interval Time Chart

Female Finishers by Interval Time Chart